| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| DISTRETTUALE N 1 NEMBRO | ||
| 13/04/2010 | Luogo : NEMBRO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : BERGAMELLI ALBERTO |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 7 | 12 |
| 2 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 7 | 16 |
| 3 | SMS PRADALUNGA PRADALUNGA | (BG) | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 26 |
| 4 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 34 |
| 5 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 7 | 34 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- | 7 | 18 |
| 2 | SMS PRADALUNGA PRADALUNGA | (BG) | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 7 | 18 |
| 3 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 23 |
| 4 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 30 |
| 5 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 30 |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- | 7 | 11 |
| 2 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 7 | 27 |
| 3 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 31 |
| 4 | SMS PRADALUNGA PRADALUNGA | (BG) | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 41 |
| N.c. | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 6 | 18 |
| N.c. | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 6 | 28 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 7 | 20 |
| 2 | SMS PRADALUNGA PRADALUNGA | (BG) | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- | 7 | 24 |
| 3 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00-10,00- | 7 | 31 |
| 4 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 7 | 34 |
| 5 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 7 | 44 |
| N.c. | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 6 | 23 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |