DISTANZE E ALTEZZE OSTACOLI 2011

 

DISTANZE ed ALTEZZE CORSE AD OSTACOLI
Categoria gara

nr. Ostacoli
altezza ostacolo

dist. partenza 1° ostacolo
dist. tra ostacoli

dist. ultimo ostacolo e arrivo
Esordienti A m/f 40 4 0.50 11.00 6.00 11.00
Esordienti A m/f 50 5 0.50 12.00 7.00 10.00
Ragazzi/e 60 6 0.60 12.00 7.50 10.50
Ragazzi/e 200 5 0.60 20.00 35.00 40.00
Cadetti (Indoor) 55 5 0.84 13.00 8.50 8.00
Cadetti (Indoor) 60 5 0.84 13.00 8.50 13.00
Cadetti 100 10 0.84 13.00 8.50 10.50
Cadetti 300 7 0.76 50.00 35.00 40.00
Cadette (Indoor) 55 5 0.76 13.00 8.00 10.00
Cadette (Indoor) 60 5 0.76 13.00 8.00 15.00
Cadette 80 8 0.76 13.00 8.00 11.00
Cadette 300 7 0.76 50.00 35.00 40.00
Allievi (Indoor) 50 4 0.91 13.72 9.14 8.86
Allievi (Indoor) 60 5 0.91 13.72 9.14 9.72
Allievi 110 10 0.91 13.72 9.14 14.02
Allievi 400 10 0.84 45.00 35.00 40.00
Allieve (Indoor) 50 4 0.76 13.00 8.50 11.50
AUieve (Indoor) 60 5 0.76 13.00 8.50 13.00
Allieve 100 10 0.76 13.00 8.50 10.50
Allieve 400 10 0.76 45.00 35.00 40.00
Juniores U. 50 4 1.00 13.72 9.14 8.86
Juniores U. 60 5 1.00 13.72 9.14 9.72
Juniores U. 110 10 1.00 13.72 9.14 14.02
Pro/Sen U. (Indoor) 50 4 1.06 13.72 9.14 8.86
Pro/Sen U. (Indoor) 60 5 1.06 13.72 9.14 9.72
Pro/Sen U. 110 10 1.06 13.72 9.14 14.02
Jun/Pro/Sen U. 400 10 0.91 45.00 35.00 40.00
Jun/Pro/Sen D. (Indoor) 50 4 0.84 13.00 8.50 11.50
Jun/Pro/Sen D. (Indoor) 60 5 0.84 13.00 8.50 13.00
Jun/Pro/Sen D. 100 10 0.84 13.00 8.50 10.50
Jun/Pro/Sen D. 400 10 0.76 45.00 35.00 40.00
Cad/All/Jun/Pro/Sert U./D. 200 10 0.76 18.29 18.29 17.10

 

 

Distanze e altezze ostacoli Master M
2011 Distanza tra gli ostacoli (m) Altezze ostacoli (m)
Gara ost alla part nell'interv all'arr 35-49 50-59 60-69 70-79 >80
m. 110 10 13,72 9,14 14,02 0,991        
m. 100 10 13,00 8,50 10,50   0,914      
m. 100 10 16,00 8,00 12,00     0,838    
m. 80 8 12,00 7,00 19,00       0,762  
m. 80 8 12,00 7,00 19,00         0,686
m. 300 7 50,00 35,00 40,00     0,762    
m. 300 7 50,00 35,00 40,00       0,686  
m. 400 10 45,00 35,00 40,00 0,914        
m. 400 10 45,00 35,00 40,00   0,838      

 

Distanze e altezze ostacoli Master F
2011 Distanza tra gli ostacoli (m) Altezze ostacoli (m)
Gara ost alla part nell'interv all'arr 35-39 40-49 50-59 >60  
m. 100 10 13,00 8,50 10,50 0,838        
m. 80 8 12,00 8,00 12,00   0,762      
m. 80 8 12,00 7,00 19,00     0,762    
m. 80 8 12,00 7,00 19,00       0,686  
m. 300 7 50,00 35,00 40,00     0,762    
m. 300 7 50,00 35,00 40,00       0,686  
m. 400 10 45,00 35,00 40,00 0,762