| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE CADETTI / CADETTE |
| Organizzazione: S.C. ALZANO |
| ALZANO LOMBARDO |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALLONI INGRID | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.4 | 729 | |
| 2 | PIANA ADRIANA | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 8.6 | 690 | |
| 3 | CORTINOVIS OLGA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 8.6 | 690 | |
| 4 | BREDA SUSANNA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 8.7 | 670 | |
| 5 | CESARINI ANGELICA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.7 | 670 | |
| 6 | BUSI NICOL | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.8 | 650 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTANI MIRIANA | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 8.6 | 690 | |
| 2 | TURA GIORGIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 8.7 | 670 | |
| 3 | VITALI CHIARA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.8 | 650 | |
| 4 | PANSERI FEDERICA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.9 | 630 | |
| 5 | CASALI VALENTINA | 1996 | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 8.9 | 630 | |
| 6 | VILLA CAROLA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 9.1 | 591 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOSCO SIMONA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 8.5 | 709 | |
| 2 | ACETI DENISE | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 9.1 | 591 | |
| 3 | BAGGI LILIANA | 1996 | RF | ATL. ALME' | 9.1 | 591 | |
| 4 | MARCHETTI SIMONA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.2 | 572 | |
| 5 | FRATUS GABRIELA | 1996 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.2 | 572 |
| Serie 4 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELLICIOLI MARIANNA | 1996 | RF | S. CLUB ALZANO | 9.3 | 553 | |
| 2 | FACCHI GIADA | 1996 | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.6 | 495 | |
| 3 | ZUCCHINI MILENA | 1996 | RF | ATL. ALME' | 9.6 | 495 | |
| 4 | BENIGNI MARA | 1996 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 9.7 | 476 | |
| 5 | GAFFORIO LAURA | 1997 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.9 | 439 |
| Serie 5 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEDICI NOEMI | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.8 | 650 | |
| 2 | NORIS CAROL | 1996 | RF | S. CLUB ALZANO | 9.1 | 591 | |
| 3 | PROBO IRENE | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 9.7 | 476 | |
| 4 | BORDOGNI LUANA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.0 | 420 | |
| 5 | MANARA KRISTINA | 1996 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.2 | 383 | |
| 6 | MORA ANNA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 10.3 | 365 |
| Serie 6 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PACATI LAURA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 9.5 | 514 | |
| 2 | PATELLI ASIA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 9.5 | 514 | |
| 3 | MERELLI MILENA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.8 | 458 | |
| 4 | BERGAMELLI MARTINA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 10.0 | 420 | |
| 5 | MICHELETTI ALICE | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.6 | 310 | |
| 6 | GERVASONI DALILA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 10.9 | 256 |
| Serie 7 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'AGATA MARTINA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 8.9 | 630 | |
| 2 | CORNARO CAROL | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.1 | 591 | |
| 3 | PEZZATI MARTINA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 9.6 | 495 | |
| 4 | BELTRAMI SIMONA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.7 | 476 | |
| 5 | VEGINI LAURA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 9.8 | 458 | |
| 6 | MILANI ELEONORA | 1997 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 9.9 | 439 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASSIMO LUCA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.3 | 557 | |
| 2 | CAPELLO ANDREA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.3 | 557 | |
| 3 | MEDOLAGO RAMON | 1996 | RM | ATL. PRESEZZO | 8.4 | 527 | |
| 4 | GHILARDI FILIPPO | 1996 | RM | ATL. SALETTI | 8.5 | 498 | |
| 5 | VILLANO SHIVA | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 8.5 | 498 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELOTTI CHRISTIAN | 1996 | RM | ATL. PRESEZZO | 8.1 | 618 | |
| 2 | MASTROIANNI SAMUELE | 1996 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.6 | 470 | |
| 3 | EMALDI MATTEO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.6 | 470 | |
| 4 | LANFRANCHI RICCARDO | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 8.7 | 443 | |
| 5 | CHAHBOUN MOHAMED REDA | 1997 | RM | ATL. ROMANO | 8.7 | 443 | |
| 6 | CASTELLUCCI MATTEO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.9 | 391 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZOLA ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CURNO | 8.7 | 443 | |
| 2 | LANFRANCHI LUCA | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.1 | 341 | |
| 3 | LIASHKOU ALIAKSANDR | 1996 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.1 | 341 | |
| 4 | CORIA STEFANO | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.8 | 191 | |
| 5 | STUCCHI ALBERTO | 1997 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10.2 | 122 |
| Serie 4 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCRIGNOLI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. SALETTI | 8.9 | 391 | |
| 2 | GAFFURI GIORGIO | 1997 | RM | ATL. CURNO | 9.3 | 295 | |
| 3 | CORTINOVIS MATTEO | 1997 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.3 | 295 | |
| 4 | ZAPPA RICCARDO | 1997 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 9.6 | 230 | |
| 5 | BONIZZONI GIUSEPPE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.6 | 64 | |
| 6 | PELIZZOLI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CURNO | 11.5 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOCATELLI CRISTIAN | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 7.8 | 716 | |
| 2 | LICINI CARLO | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.6 | 470 | |
| 3 | MFFEIS STEFANO | 1996 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.1 | 341 | |
| 4 | BORLINI MARCO | 1997 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.2 | 318 | |
| 5 | MARCHI ANDREA | 1996 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.3 | 295 |
| Serie 6 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEGALE GABRIELE | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.3 | 557 | |
| 2 | CASAROTTI MICHAEL | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 8.6 | 470 | |
| 3 | IMBROGNO GIORGIO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.9 | 391 | |
| 4 | BIZZONI DANIELE | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.6 | 230 | |
| 5 | MORETTI ASHOK | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 9.9 | 173 | |
| 6 | CARMINATI GABRIELE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.2 | 122 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALENTI VIOLANTE | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.2 | 852 | |
| 2 | FERRARI GIORGIA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 10.3 | 820 | |
| 3 | CACCIA VERONICA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.4 | 790 | |
| 4 | PASQUALINI GIULIA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.8 | 672 | |
| 5 | FERRI ELENA | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 10.8 | 672 | |
| 6 | VESCOVI LETIZIA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 10.9 | 643 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELLICIOLI CHIARA | 1994 | CF | ATL. SALETTI | 10.8 | 672 | |
| 2 | CREMASCHI MARIA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.9 | 643 | |
| 3 | CAPELLETTI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 10.9 | 643 | |
| 4 | BONADEI CHIARA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 11.1 | 589 | |
| 5 | BORDIGA MARTA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.3 | 536 | |
| 6 | CATTANEO OLGA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.5 | 485 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMOAKO BELINDA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.0 | 616 | |
| 2 | VALENTINI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.2 | 562 | |
| 3 | PILEGGI MARTA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.3 | 536 | |
| 4 | PANZA GIULIA | 1995 | CF | ATL. ALME' | 11.5 | 485 | |
| 5 | ZAGARELLA JESSICA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.7 | 436 |
| Serie 4 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTOLI GRETA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.2 | 562 | |
| 2 | RAINERI LUCIA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.4 | 510 | |
| 3 | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 11.5 | 485 | |
| 4 | MARINI LAURA | 1995 | CF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 11.9 | 390 | |
| 5 | SAVOLDELLI RAMONA | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 12.3 | 303 |
| Serie 5 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TREVAINI ILENIA | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.8 | 413 | |
| 2 | CASSERA ALICE | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 12.1 | 345 | |
| 3 | CARMINATI ARIELA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.2 | 324 | |
| 4 | BENASSI IRENE WARA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 12.3 | 303 | |
| 5 | SPINI SILVIA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 19.3 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAVADOGO MARIAM | 1995 | CF | S. CLUB ALZANO | 11.5 | 485 | |
| 2 | CHAHBOUN NADIA | 1995 | CF | ATL. ROMANO | 11.8 | 413 | |
| 3 | BELINGHERI SOFIA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 12.0 | 367 | |
| 4 | DRAGHI GIULIA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 12.5 | 262 |
| Serie 7 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZECCHI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.5 | 485 | |
| 2 | CIOCCARELLI SARA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.6 | 460 | |
| 3 | FEDRICI SILVIA | 1995 | CF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 12.2 | 324 | |
| 4 | VALLIFUOCO GIULIA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 13.8 | 50 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INGIARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. ESTRADA | 9.3 | 811 | |
| 2 | SANGALLI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 9.6 | 702 | |
| 3 | RAVASIO LUCA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.7 | 668 | |
| 4 | ACETI MARCO | 1994 | CM | ATL. ROMANO | 9.9 | 600 | |
| 5 | PEZZOLI IGOR | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.9 | 600 | |
| 6 | MASINARI MATTEO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 10.0 | 568 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SOLDARINI MARCO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.5 | 738 | |
| 2 | FERRARI FEDERICO | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.6 | 702 | |
| 3 | VILLA ROBERTO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.6 | 702 | |
| 4 | CHIESA LUCA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 9.8 | 634 | |
| 5 | VITALI PAOLO | 1995 | CM | ATL. ALME' | 9.9 | 600 | |
| 6 | MANZINALI GABRIELE | 1995 | CM | ATL. ALME' | 10.3 | 475 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICHELETTI MATTIA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.2 | 505 | |
| 2 | PERICO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 10.3 | 475 | |
| 3 | ROSIELLO EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 10.3 | 475 | |
| 4 | VALOTI ANDREA | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 10.5 | 417 | |
| 5 | AMBROSINI ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. ROMANO | 10.7 | 361 |
| Serie 4 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTELLUCCIA MICHELE | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.3 | 475 | |
| 2 | ROSSI ALEXANDRU | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.5 | 417 | |
| 3 | GHISLENI MAURO | 1994 | CM | POL. ORATORIO CLUSONE | 10.6 | 389 | |
| 4 | VEZZOLI NICOLAS | 1995 | CM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 10.6 | 389 | |
| 5 | LIVIO MATTIA | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.7 | 361 | |
| 6 | EPIS LUCA | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.4 | 192 |
| Serie 5 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASERA NICOLA | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 10.5 | 417 | |
| 2 | CORTESI DANIELE | 1994 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.6 | 389 | |
| 3 | YZEIRAJ AVENIR | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.6 | 389 | |
| 4 | PASTORE LUCA | 1994 | CM | ATL. CURNO | 11.3 | 214 | |
| 5 | TOMBINI LUCA | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 11.9 | 94 | |
| 6 | DI NAPOLI GABRIELE | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 12.0 | 77 |
| Serie 6 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OLDRATI ENRICO | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 10.6 | 389 | |
| 2 | LENOCI STEFANO | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 12.0 | 77 | |
| 3 | DUCCOLI SIMONE | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 12.1 | 60 | |
| 4 | NORIS SIMONE | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 12.3 | 30 |
| Serie 7 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SUARDI GUIDO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 10.0 | 568 | |
| 2 | OTTOLINI LUCA | 1995 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 10.5 | 417 | |
| 3 | COLOMBI MATTEO | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.7 | 361 | |
| 4 | PIAZZA DANIEL | 1995 | CM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 10.8 | 335 | |
| 5 | LUZZI MATTEO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 11.1 | 260 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIUPPONI SARA | 1994 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 3:15.6 | 749 | |
| 2 | GUSMINI DIANA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 3:16.9 | 733 | |
| 3 | CASATI BEATRICE | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3:17.2 | 730 | |
| 4 | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:21.2 | 681 | |
| 5 | GUERINI ILARIA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:23.4 | 655 | |
| 6 | BENZONI ALESSIA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 3:26.3 | 621 | |
| 7 | VILLA MONICA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:27.8 | 604 | |
| 8 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:29.1 | 589 | |
| 9 | TIRONI ILARIA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:33.7 | 538 | |
| 10 | BONZI GIADA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:35.8 | 516 | |
| 11 | NADIR SARA | 1994 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:38.5 | 487 | |
| 12 | RAQIQ AHLAM | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:43.5 | 436 | |
| 13 | SALA CARLOTTA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:46.2 | 409 | |
| 14 | MAMMANA CECILIA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:46.6 | 405 | |
| 15 | PEZZOLI ANNA | 1995 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:50.7 | 366 | |
| 16 | MASSERINI MARTINA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:53.8 | 337 | |
| 17 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 3:55.5 | 321 | |
| 18 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 3:57.6 | 303 | |
| 19 | ROSSI PAOLA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 4:00.3 | 279 | |
| 20 | PALENI FEDERICA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 4:09.6 | 203 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 2:43.8 | 828 | |
| 2 | CAVAGNA NADIR | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 2:44.3 | 820 | |
| 3 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 2:48.0 | 760 | |
| 4 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 2:48.9 | 746 | |
| 5 | MORO DANIELE | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:53.9 | 669 | |
| 6 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 2:54.8 | 656 | |
| 7 | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 2:55.3 | 648 | |
| 8 | FANZAGA JACOPO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 2:57.4 | 617 | |
| 9 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:00.7 | 570 | |
| 10 | CACCIA STEFANO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:02.4 | 546 | |
| 11 | PERSICO MICHELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:08.3 | 466 | |
| 12 | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:18.5 | 338 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:07.1 | 482 | |
| 2 | ROSSI NABIL | 1994 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:09.0 | 456 | |
| 3 | DELPRATO RAMON | 1995 | CM | ATL. CASAZZA | 3:09.1 | 455 | |
| 4 | EPIS DAVIDE | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:12.0 | 418 | |
| 5 | CASO MARCO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:13.9 | 394 | |
| 6 | MAZZOLENI DANIEL | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 3:14.7 | 384 | |
| 7 | BRIGNOLI MICHELE | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:15.3 | 377 | |
| 8 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 3:20.5 | 314 | |
| 9 | COTTINI GIUSEPPE | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 3:43.4 | 83 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZENONI FEDERICA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3:20.5 | 903 | |
| 2 | BIGONI ILARIA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 3:21.6 | 888 | |
| 3 | CAROBBIO GIULIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:22.7 | 874 | |
| 4 | BERTULETTI SILVIA | 1996 | RF | ATL. LA TORRE | 3:27.5 | 812 | |
| 5 | ASPERTI GIORGIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 3:35.1 | 721 | |
| 6 | MAIRONI GINEVRA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3:35.2 | 720 | |
| 7 | CAMPISI ALESSIA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 3:38.2 | 687 | |
| 8 | PAGANESSI MONICA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:38.6 | 683 | |
| 9 | RICCARDI MARIA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:38.7 | 682 | |
| 10 | MADASCHI SARA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 3:41.6 | 651 | |
| 11 | CASSANITI IVANA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 3:43.2 | 634 | |
| 12 | BELLINI ROBERTA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 3:45.3 | 612 | |
| 13 | LOCATELLI ALESSIA | 1996 | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 3:45.9 | 605 | |
| 14 | CORTINOVIS CHIARA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:46.6 | 598 | |
| 15 | PESENTI BENEDETTA | 1996 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 3:49.0 | 574 | |
| 16 | MALANCHINI VALENTINA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:50.2 | 561 | |
| 17 | LEGNANI GAIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 3:53.4 | 530 | |
| 18 | LARREA CASTELLON ALANA TERESA | 1996 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:56.8 | 497 | |
| 19 | PANZARDI SARA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:05.1 | 420 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 3:11.8 | 657 | |
| 2 | BARZASI LORENZO | 1996 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:12.1 | 653 | |
| 3 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 3:13.3 | 638 | |
| 4 | BOTTANI ANDREA | 1996 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 3:17.4 | 585 | |
| 5 | BEGGIATO LUCA | 1997 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:21.9 | 530 | |
| 6 | VAPPIANI STEFANO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:23.1 | 516 | |
| 7 | GIAMBONE ANDREA | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:29.9 | 438 | |
| 8 | BIE' GABRIELE | 1996 | RM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 3:30.3 | 434 | |
| 9 | GIUDICI MICHELE | 1997 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 3:35.3 | 380 | |
| 10 | CAPELLI DAVIDE | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:37.4 | 358 | |
| 11 | BARZASI GREGORIO | 1997 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:47.5 | 261 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MADASCHI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 3:20.6 | 546 | |
| 2 | PRUNERI DAVIDE | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 3:21.5 | 535 | |
| 3 | MELI FEDERICO | 1996 | RM | ATL. CURNO | 3:31.9 | 416 | |
