| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| PROVE MULTIPLE CADETTI/E |
| Organizzazione: |
| BERGAMO |
| Lungo Esordienti femm |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUNELLI MICAELA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 4.22 | 679 | |
| 2 | CASTI ALICE | 1998 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3.88 | 595 | |
| 3 | TONOLI ELISA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 3.41 | 482 | |
| 4 | MORATTI ELISA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 3.37 | 472 | |
| 5 | ARRIGONI CRISTINA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.31 | 458 | |
| 6 | LIMONTA MARTA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 3.23 | 439 | |
| 7 | RAMPONI CHIARA | 1999 | EF | ATL. GESSATE | 3.16 | 423 | |
| 8 | CASSI MICHELA | 1998 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 3.12 | 414 | |
| 9 | RUSSI NATALIA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 3.07 | 402 | |
| 10 | ZANCHI SARA | 1999 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 3.04 | 395 | |
| 11 | ZAMBELLI MONICA | 1998 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 2.93 | 370 | |
| 12 | MIRTO SARA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 2.90 | 363 | |
| 13 | FRATUS ERICA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 2.88 | 358 | |
| 14 | GALLI PRISCILLA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 2.84 | 349 | |
| 15 | CORTINOVIS SIMONA | 1999 | EF | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.82 | 344 |
| Lungo EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BACCHINI ANDREA | 1998 | EM | ATL. GESSATE | 4.21 | 575 | |
| 2 | BOSCHI JACOPO | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 3.82 | 492 | |
| 3 | BREMBILLA MATTEO | 1998 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 3.50 | 425 | |
| 4 | PINA DANIELE | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 3.46 | 416 | |
| 5 | BERTOCCHI ROBERTO GIULIO | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 3.42 | 408 | |
| 6 | COGLIATI LUCA | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 3.40 | 404 | |
| 7 | FRONGIA EMANUELE | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 3.36 | 396 | |
| 8 | CARRARA MATTEO | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 3.31 | 385 | |
| 9 | CAROLI MARCELLO | 1998 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.28 | 379 | |
| 10 | FAUSTINI MANUEL | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 3.26 | 375 | |
| 11 | CALDARA DAVIDE | 1998 | EM | ATL. CURNO | 3.24 | 371 | |
| 12 | DALLA ROSA KEVIN | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 3.24 | 371 | |
| 13 | DONATI RICCARDO | 1999 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.23 | 369 | |
| 14 | MOIOLI LORENZO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 3.21 | 365 | |
| 15 | FIORENDI DAVIDE | 1998 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 3.18 | 359 | |
| 16 | CONTI ANDREA | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 3.14 | 351 | |
| 17 | PASINI SIMONE | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3.08 | 338 | |
| 18 | BOSCALI ALESSANDRO | 1999 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 2.96 | 314 | |
| 19 | MOROSINI ANDREA | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 2.96 | 314 | |
| 20 | DOMINELLI SAMUELE | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 2.95 | 312 | |
| 21 | DE MARCHI ANDREA | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.94 | 310 | |
| 22 | VITALI DAVIDE | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 2.94 | 310 | |
| 23 | NICOLI MIRCO | 1998 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.87 | 296 | |
| 24 | PALA DIEGO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 2.75 | 272 | |
| 25 | STUCCHI RICCARDO | 1998 | EM | ATL. SALETTI | 2.62 | 246 | |
| 26 | ARDENGHI MATTEO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.20 | 164 |
| Marcia Km 3 CADETTE |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KUMPF ANNA LUISA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 18:27.6 | 621 | |
| 2 | D'ERARIO DEBORA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 20:01.3 | 472 |
| Marcia Km 4 CADETTI |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIRGILI AXEL | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26:46.7 | 313 |
| 40 Hs ESORDIENTI FEMM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUNELLI MICAELA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 7.4 | 771 | |
| 2 | BRACCI GIORGIA | 1998 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.7 | 718 | |
| 3 | MOCCHI ANNA | 1998 | EF | ATL. ALME' | 7.7 | 718 | |
| 4 | RAMPONI CHIARA | 1999 | EF | ATL. GESSATE | 8.7 | 567 | |
| 5 | ZAMBELLI MONICA | 1998 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8.7 | 567 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASERI FRANCESCA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 7.5 | 750 | |
| 2 | MORATTI ELISA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 8.0 | 672 | |
| 3 | PEREGO SCICCHITANO MARTINA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 8.3 | 626 | |
| 4 | ARRIGONI CRISTINA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.0 | 523 | |
| 5 | CORTINOVIS SIMONA | 1999 | EF | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.6 | 438 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTI ALICE | 1998 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.3 | 792 | |
| 2 | TONOLI ELISA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 8.2 | 641 | |
| 3 | ZANCHI SARA | 1999 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 8.2 | 641 | |
| 4 | FRATUS ERICA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 10.2 | 357 |
| 40 Hs ESORDIENTI MASCH |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MERONI EMILIO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.9 | 573 | |
| 2 | BACCHINI ANDREA | 1998 | EM | ATL. GESSATE | 8.0 | 557 | |
| 3 | FAUSTINI MANUEL | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 8.4 | 491 | |
| 4 | CALDARA DAVIDE | 1998 | EM | ATL. CURNO | 8.5 | 476 | |
| 5 | MOIOLI LORENZO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.2 | 369 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARRARA MATTEO | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 7.4 | 659 | |
| 2 | FRONGIA EMANUELE | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 8.4 | 491 | |
| 3 | CAROLI MARCELLO | 1998 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.9 | 414 | |
| 4 | DALLA ROSA KEVIN | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 8.9 | 414 | |
| 5 | DONATI RICCARDO | 1999 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.0 | 398 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOMINELLI SAMUELE | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 7.8 | 590 | |
| 2 | COGLIATI LUCA | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 8.6 | 460 | |
| 3 | BAGNATO MICHELE | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.3 | 354 | |
| 4 | GAMBA LORENZO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.7 | 297 |
| Serie 4 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOTTI NICOLA | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 7.9 | 573 | |
| 2 | PINA DANIELE | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 8.2 | 524 | |
| 3 | STUCCHI RICCARDO | 1998 | EM | ATL. SALETTI | 8.5 | 476 | |
| 4 | MORANDI NICOLA | 1998 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.7 | 444 | |
| 5 | BOSCALI ALESSANDRO | 1999 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 9.0 | 398 |
| Marcia Km 1,200 EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REBUZZI CRISTINA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8:13.6 | 0 | |
| 2 | GUERNICHE NADIA | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 8:57.5 | 0 |
| Vortex ESORDIENTI FEMM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEREGO SCICCHITANO MARTINA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 36.20 | 642 | |
| 2 | CASERI FRANCESCA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 25.40 | 432 | |
| 3 | CASSI MICHELA | 1998 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 20.20 | 326 | |
| 4 | BRACCI GIORGIA | 1998 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 18.20 | 284 | |
| 5 | GUERNICHE NADIA | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 18.20 | 284 | |
| 6 | GALLI PRISCILLA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 16.60 | 251 | |
| 7 | LIMONTA MARTA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 14.80 | 213 | |
| 8 | MOCCHI ANNA | 1998 | EF | ATL. ALME' | 13.80 | 191 | |
| 9 | RUSSI NATALIA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 12.40 | 162 | |
| 10 | MIRTO SARA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 10.20 | 114 |
| Vortex ESORDIENTI MASCH |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BREMBILLA MATTEO | 1998 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 33.80 | 429 | |
| 2 | MORANDI NICOLA | 1998 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 31.80 | 398 | |
| 3 | MERONI EMILIO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 31.20 | 389 | |
| 4 | BOSCHI JACOPO | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 30.00 | 371 | |
| 5 | DE MARCHI ANDREA | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 29.80 | 368 | |
| 6 | GOTTI NICOLA | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 26.80 | 321 | |
| 7 | NICOLI MIRCO | 1998 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26.80 | 321 | |
| 8 | ARDENGHI MATTEO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 22.60 | 256 | |
| 9 | GAMBA LORENZO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 22.40 | 253 | |
| 10 | BAGNATO MICHELE | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 20.40 | 222 | |
| 11 | MOROSINI ANDREA | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 20.20 | 219 | |
| 12 | CONTI ANDREA | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 20.00 | 216 | |
| 13 | PALA DIEGO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 19.20 | 204 | |
| 14 | VITALI DAVIDE | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 15.60 | 148 | |
| 15 | PASINI SIMONE | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15.00 | 139 |
| 60 Hs H 60 RAGAZZE |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIGNORELLI SIMONA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 9.9 | 879 | |
| 2 | TURA GIORGIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 10.3 | 813 | |
| 3 | BUSI NICOL | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.0 | 706 | |
| 4 | MARTINELLI JESSICA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.2 | 678 | |
| 5 | MARCHETTI SIMONA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 11.3 | 664 | |
| 6 | DONATI ALESSIA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.3 | 664 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAZZOCCHI SABRINA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 11.9 | 581 | |
| 2 | CORTINOVIS CHIARA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.9 | 581 | |
| 3 | CERVI MARTINA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 12.5 | 501 | |
| 4 | BERGAMELLI ANGELICA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 13.4 | 386 | |
| 5 | BARONCHELLI REENA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 15.2 | 175 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALA MARTA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 11.8 | 595 | |
| 2 | LARREA CASTELLON ALANA TERESA | 1996 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.9 | 581 | |
| 3 | MERONI EMMA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.2 | 540 | |
| 4 | SELVAGGIO CARLOTTA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 12.2 | 540 |
| 60 Hs H 60 RAGAZZI |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRUZZI LORENZO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 9.7 | 750 | |
| 2 | SEGALE GABRIELE | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.0 | 699 | |
| 3 | RONZONI ALBERTO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.9 | 554 | |
| 4 | NORIS IVAN | 1997 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 11.3 | 493 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GINESI GREGORY | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 10.3 | 649 | |
| 2 | LANFRANCHI ANDREA | 1997 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 11.1 | 524 | |
| 3 | LIASHKOU ALIAKSANDR | 1996 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 11.4 | 479 | |
| 4 | ZAPPA RICCARDO | 1997 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 12.1 | 379 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |