FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
BERGAMO MASTERS TOUR 2009
PRIMA PROVA SU PISTA
Organizzazione: CP BERGAMO
BERGAMO

1500 m. SF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERACCHI MARINA 1968 MF40 G. ALPINISTICO VERTOVESE 5:47.36 40
2 LANFRANCHI ORIANA 1965 MF40 G. ALPINISTICO VERTOVESE 6:19.89 39
3 GAVAZZENI GIOVANNA CARLA 1954 MF55 MARATHON TEAM BG 8:10.15 40

1500 m. SM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRASSI SILVIO 1967 MM40 LA RECASTELLO RADICI GROUP 4:33.10 40
2 ZANELLA GIUSEPPE 1964 MM45 POL. ATL. VALLE IMAGNA 4:40.83 40
3 BUSI MARCO 1958 MM50 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 4:47.85 40
4 TOMBINI MARCO 1968 MM40 RUNNING TORRE DE' ROVERI 4:48.32 39
5 CARENINI VALENTINO 1965 MM40 BIGACC DE ELA 4:48.54 38
6 VISMARA CARLO 1959 MM50 RUNNING TORRE DE' ROVERI 4:52.87 39
7 DAVINI PIERANGELO 1961 MM45 RUNNING TORRE DE' ROVERI 5:10.62 39
8 MANZINALI GIAN FRANCO 1962 MM45 POL. ATL. VALLE IMAGNA 5:19.89 38
9 LEONI FRANCO 1970 MM35 G.S. SEMONTE 5:41.28 40
10 BRIGNOLI MAURO 1966 MM40 G. ALPINISTICO VERTOVESE 5:42.75 37
11 AMBRUSCHI GIULIO NATALE 1937 MM70 AMATORI LAZZARETTO 5:53.02 40
12 DINARDO ANDREA 1952 MM55 RUNNERS BERGAMO 6:18.74 40
13 AZZOLIN MARCO 1964 MM45 RUNNERS BERGAMO 6:20.65 37
14 SESTINI DINO GIULIO 1937 MM70 RUNNERS BERGAMO 7:58.98 39
15 TURRI ENRICO CELESTE 1939 MM70 G.S. SEMONTE 8:32.30 38

5000 m. SF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAFFEIS CINZIA 1966 MF40 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21:44.10 40
2 BONAITI DANIELA 1961 MF45 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 22:29.55 40
3 PELIZZOLI ALESSANDRA 1972 MF35 RUNNING TORRE DE' ROVERI 22:31.38 40
4 CORTESI ANTONELLA 1962 MF45 ATL. VALLE BREMBANA 23:09.79 39

5000 m. SM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIFFERI MAURO 1974 MM35 ATL. TREVIGLIO 16:24.23 40
2 MANIGHETTI GIANCARLO 1970 MM35 CRAL BANCA POP. BERGAMO 16:29.84 39
3 PASINETTI MARCO 1968 MM40 CLUB PANTERA ROSA 16:38.69 40
4 BRIGNOLI GIAMPIETRO 1970 MM35 RUNNING TORRE DE' ROVERI 17:30.10 38
5 MAPELLI DANIELE 1962 MM45 CLUB PANTERA ROSA 17:33.40 40
6 SIZZI FEDELE 1961 MM45 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 17:36.89 39
7 CREANZI PIERENRICO 1965 MM40 ATL. TREVIGLIO 17:41.24 39
8 VALOTA MAURO 1967 MM40 RUNNING TORRE DE' ROVERI 17:42.87 38
9 PALAZZINI GIOVANBATTISTA 1955 MM50 RUNNERS BERGAMO 17:46.88 40
10 BAGGI ANGELO 1960 MM45 POL. ATL. VALLE IMAGNA 17:50.65 38
11 PIROLA GERMANO 1965 MM40 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 17:53.38 37
12 DAMINELLI STEFANO 1965 MM40 RUNNERS BERGAMO 17:55.64 36
13 ROSSI GIULIANO 1962 MM45 ATL. LA TORRE 17:59.26 36
14 LIMONTA WALTER 1962 MM45 CRAL BANCA POP. BERGAMO 18:24.22 34
15 BONICCHIO GIUSEPPE 1956 MM50 RUNNING TORRE DE' ROVERI 18:41.20 39
16 MANGILI FLAVIO 1952 MM55 RUNNERS BERGAMO 18:47.59 38
Serie 2
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MORLACCHI MICHELANGELO 1961 MM45 RUNNERS BERGAMO 17:51.95 37
2 LOCATELLI GIOVANNI 1961 MM45 RUNNERS BERGAMO 18:07.29 35
3 CAPASSO GIOVANNI 1954 MM55 RUNNERS BERGAMO 18:30.54 40
4 LANFRANCHI EUGENIO 1952 MM55 ATL. LA TORRE 18:32.52 39
5 CORTESI FLORENZIO 1964 MM45 ATL. VALLE BREMBANA 18:34.36 33
6 CASATI LUCA OSVALDO LUI 1963 MM45 ATL. TREVIGLIO 18:35.25 32
7 INVERNIZZI GIANCARLO 1959 SM G.S. OROBIE 18:36.02
8 PANZERA ALESSANDRO 1964 MM45 ATL. TREVIGLIO 18:38.12 31
9 SILVA PAOLO 1974 MM35 FO' DI PE 18:40.62
10 BORELLA SANTO 1960 MM45 RUNNERS BERGAMO 18:46.47 30
11 PEZZOLI DIEGO 1968 MM40 RUNNING TORRE DE' ROVERI 18:53.92 35
12 BUSI IVO 1961 MM45 ATL. PRESEZZO 18:57.39 29
13 MEDOLAGO VALTER 1960 MM45 POL. ATL. VALLE IMAGNA 18:58.56 28
14 PAGANI ANGELO 1958 MM50 RUNNING TORRE DE' ROVERI 18:59.65 38
15 D'ANTONI ANTONINO 1959 MM50 RUNNERS BERGAMO 19:00.01 37
16 CORTESI LUCIANO GIACOMO 1960 MM45 ATL. VALLE BREMBANA 19:03.52 27
17 ASSOLARI PAOLO 1967 MM40 RUNNING TORRE DE' ROVERI 19:43.12 34
18 PAGGI FIORENZO 1949 MM60 BIGACC DE ELA 19:47.92 40
19 CODIBUE ALFONSO 1948 MM60 ATL. CASTEL ROZZONE 20:06.08 39
Serie 3
Data: 28/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROTA ROBERTO 1964 MM45 FO' DI PE 19:59.29
2 GARIBOLDI MARIO 1958 MM50 ATL. VALLE BREMBANA 20:07.67 36
3 FUGAZZOLA ANTONIO 1961 MM45 ATL. TREVIGLIO 21:18.52 26
4 LONGHI FLORIANO 1955 MM50 BIGACC DE ELA 21:25.34 35
5 PANINFORNI GIOVANNI ANTONIO 1955 MM50 ATL. VALLE BREMBANA 21:29.19 34
6 GUERINI GIOVANNI 1933 MM75 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 21:34.43 40
7 ROTA GIAN MARIO 1965 MM40 BIGACC DE ELA 22:07.15 33
8 BUSI RENATO 1940 MM65 ATL. VALLE BREMBANA 22:10.81 40
9 MAFFIOLETTI GIULIO ANDREA 1943 MM65 ATL. LA TORRE 22:18.15 39
10 PERICO GIAN PIETRO 1948 MM60 ATL. LA TORRE 22:45.77 38
11 BOFFELLI GIAN MARIO 1945 MM60 ATL. VALLE BREMBANA 23:25.02 37
12 MANZONI TARCISIO 1954 MM55 ATL. VALLE BREMBANA 23:37.35 37
13 MAZZOCCHI PIERANGELO 1947 MM60 ATL. LA TORRE 24:10.94 36

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb