| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| PROVE MULTIPLE CATEGORIA ESORDIENTI |
| GARE SINGOLE CADETTE/I |
| Organizzazione: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA |
| BREMBATE SOPRA |
| 50 metri ESORDIENTI FEMM |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 41 | DOGNINI Chiara | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 7.9 | 521 |
| 1 | 30 | PISANA Giulia | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 7.9 | 521 |
| 3 | 16 | GUERINI Alessia | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.9 | 521 |
| 4 | 23 | CASERI Francesca | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.0 | 492 |
| 5 | 15 | GUSMINI Gloria | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.2 | 435 |
| 6 | 46 | PATELLI Anna | 1999 | EF | BG225 ATL. CASAZZA | 8.4 | 381 |
| 7 | 53 | ARRIGONI Cristina | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.5 | 355 |
| 7 | 51 | SALVI Irene | 1999 | EF | BG227 ATL. ALME' | 8.5 | 355 |
| 9 | 25 | ROTINI Sara | 1999 | EF | BG134 ATL. LA TORRE | 8.6 | 330 |
| 9 | 200 | GUERINI Michela | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.6 | 330 |
| 11 | 12 | CORTINOVIS Isabel | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.7 | 306 |
| 12 | 58 | OBERTI Camilla | 1999 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.9 | 260 |
| 12 | 400 | CHAHBOUN Kaoutar | 1999 | EF | BG290 ATL. ROMANO | 8.9 | 260 |
| 14 | 300 | FORNONI Loredana | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.0 | 238 |
| 14 | 56 | ZILIATI Martina | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 9.0 | 238 |
| 16 | 34 | OGGIONNI Elisa | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 9.3 | 176 |
| 17 | 13 | MORETTI Francesca | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.9 | 74 |
| 47 | ZANGA Federica | 1999 | EF | BG134 ATL. LA TORRE | Ass |
| 50 metri ESORDIENTI MASCH |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 65 | IHEMEJE Chiebuka Emmanu | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.7 | 382 |
| 2 | 36 | OCCIONI Erik | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.9 | 331 |
| 2 | 32 | BOSCHI Jacopo | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.9 | 331 |
| 4 | 17 | GATTI Stefano | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.0 | 307 |
| 5 | 68 | LEONE Marco | 1998 | EM | CO025 ATL. BRIANZA | 8.1 | 284 |
| 6 | 45 | PINA Daniele | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.2 | 262 |
| 7 | 48 | BOSCO Giorgio | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.3 | 240 |
| 8 | 4 | SALVI Damiano | 1999 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 8.4 | 219 |
| 8 | 44 | BUTTINONI Pietro | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.4 | 219 |
| 10 | 39 | ASPERTI Alberto | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.5 | 199 |
| 10 | 26 | MARCHI Luca | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.5 | 199 |
| 10 | 100 | ITALIANO Filippo | 1998 | EM | BG290 ATL. ROMANO | 8.5 | 199 |
| 13 | 40 | MAPELLI Tommaso | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.6 | 180 |
| 14 | 27 | CONTI Andrea | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.7 | 161 |
| 14 | 64 | DONATI Riccardo | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.7 | 161 |
| 16 | 5 | PEZZOTTA Pietro | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 8.8 | 143 |
| 16 | 62 | FANTINI Marco Elia | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.8 | 143 |
| 16 | 63 | VILLA Francesco | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.8 | 143 |
| 19 | 61 | CARRARA Giacomo | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.9 | 126 |
| 19 | 28 | PALA Diego | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.9 | 126 |
| 21 | 43 | NICOLI Mirco | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.0 | 110 |
| 22 | 33 | PULLANO Stefano | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.1 | 95 |
| 22 | 38 | RUFFO Matteo | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 9.1 | 95 |
| 24 | 18 | DE MARCHI Andrea | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.2 | 80 |
| 25 | 24 | GIULEBBI NEMINI Matteo | 1998 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 9.3 | 66 |
| 25 | 35 | VITALI Davide | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 9.3 | 66 |
| 27 | 400 | ACERBIS Manuel | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 9.5 | 41 |
| 28 | 14 | GARAVELLI Riccardo | 1999 | EM | BG343 U.S. MOZZO | 10.0 |
| 66 | FAUSTINI Manuel | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | Ass |
| 49 | ROVARIS Gregorio | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | Ass |
| Peso ESORDIENTI FEMM |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 10:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 25 | ROTINI Sara | 1999 | EF | BG134 ATL. LA TORRE | 8.24 | 480 |
| 1°: 6.65 | 2°: 7.27 | 3°: 8.24 |
| 2 | 7 | 41 | DOGNINI Chiara | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.13 | 470 |
| 1°: 7.71 | 2°: 7.86 | 3°: 8.13 |
| 3 | 15 | 53 | ARRIGONI Cristina | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7.48 | 414 |
| 1°: 7.48 | 2°: 7.39 | 3°: 6.65 |
| 4 | 12 | 51 | SALVI Irene | 1999 | EF | BG227 ATL. ALME' | 7.40 | 406 |
| 1°: 5.88 | 2°: 7.40 | 3°: 6.19 |
| 5 | 8 | 23 | CASERI Francesca | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 6.97 | 368 |
| 1°: 6.97 | 2°: 6.93 | 3°: 6.34 |
| 6 | 14 | 30 | PISANA Giulia | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 6.89 | 361 |
| 1°: 6.74 | 2°: 6.89 | 3°: 6.50 |
| 7 | 2 | 15 | GUSMINI Gloria | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 6.67 | 342 |
| 1°: 6.50 | 2°: 6.55 | 3°: 6.67 |
| 8 | 5 | 300 | FORNONI Loredana | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 6.34 | 312 |
| 1°: 6.14 | 2°: 6.23 | 3°: 6.34 |
| 9 | 18 | 400 | CHAHBOUN Kaoutar | 1999 | EF | BG290 ATL. ROMANO | 6.32 | 310 |
| 1°: 5.54 | 2°: 5.81 | 3°: 6.32 |
| 10 | 13 | 56 | ZILIATI Martina | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 6.30 | 309 |
| 1°: 6.20 | 2°: 6.08 | 3°: 6.30 |
| 11 | 11 | 46 | PATELLI Anna | 1999 | EF | BG225 ATL. CASAZZA | 6.28 | 307 |
| 1°: 5.90 | 2°: 5.92 | 3°: 6.28 |
| 12 | 6 | 58 | OBERTI Camilla | 1999 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 6.25 | 304 |
| 1°: 6.06 | 2°: 6.25 | 3°: 5.99 |
| 13 | 10 | 16 | GUERINI Alessia | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5.91 | 273 |
| 1°: 5.02 | 2°: 5.54 | 3°: 5.91 |
| 14 | 3 | 12 | CORTINOVIS Isabel | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 5.84 | 267 |
| 1°: 5.20 | 2°: 5.64 | 3°: 5.84 |
| 15 | 9 | 13 | MORETTI Francesca | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 5.76 | 259 |
| 1°: 5.30 | 2°: 5.61 | 3°: 5.76 |
| 16 | 4 | 200 | GUERINI Michela | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 5.45 | 231 |
| 1°: 5.06 | 2°: 5.25 | 3°: 5.45 |
| 17 | 17 | 34 | OGGIONNI Elisa | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 5.28 | 215 |
| 1°: 4.53 | 2°: 5.28 | 3°: 5.05 |
| 16 | 47 | ZANGA Federica | 1999 | EF | BG134 ATL. LA TORRE | Ass |
| Peso ESORDIENTI MASCH |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 68 | LEONE Marco | 1998 | EM | CO025 ATL. BRIANZA | 11.65 | 641 |
| 1°: 10.06 | 2°: 11.65 | 3°: 11.47 |
| 2 | 25 | 65 | IHEMEJE Chiebuka Emmanu | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 11.00 | 592 |
| 1°: N | 2°: 8.58 | 3°: 11.00 |
| 3 | 21 | 38 | RUFFO Matteo | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.15 | 527 |
| 1°: 9.82 | 2°: 9.78 | 3°: 10.15 |
| 4 | 24 | 17 | GATTI Stefano | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.38 | 468 |
| 1°: 9.38 | 2°: 7.48 | 3°: N |
| 5 | 28 | 27 | CONTI Andrea | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 9.09 | 445 |
| 1°: 8.51 | 2°: 9.09 | 3°: 7.90 |
| 6 | 11 | 36 | OCCIONI Erik | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.87 | 428 |
| 1°: 8.00 | 2°: 8.87 | 3°: 7.65 |
| 7 | 1 | 48 | BOSCO Giorgio | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.84 | 426 |
| 1°: 8.01 | 2°: 8.84 | 3°: 7.88 |
| 8 | 20 | 32 | BOSCHI Jacopo | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.55 | 403 |
| 1°: 8.43 | 2°: 8.55 | 3°: N |
| 9 | 3 | 43 | NICOLI Mirco | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.45 | 396 |
| 1°: 7.61 | 2°: 7.57 | 3°: 8.45 |
| 10 | 26 | 64 | DONATI Riccardo | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7.75 | 341 |
| 1°: 7.75 | 2°: N | 3°: 6.48 |
| 11 | 17 | 26 | MARCHI Luca | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.68 | 335 |
| 1°: 7.68 | 2°: 6.78 | 3°: 6.32 |
| 12 | 6 | 18 | DE MARCHI Andrea | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 7.67 | 335 |
| 1°: 7.67 | 2°: N | 3°: 7.20 |
| 13 | 14 | 35 | VITALI Davide | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 7.28 | 304 |
| 1°: 7.01 | 2°: 7.03 | 3°: 7.28 |
| 14 | 9 | 24 | GIULEBBI NEMINI Matteo | 1998 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 7.22 | 299 |
| 1°: 6.05 | 2°: 6.98 | 3°: 7.22 |
| 15 | 13 | 61 | CARRARA Giacomo | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7.19 | 297 |
| 1°: N | 2°: 7.19 | 3°: N |
| 16 | 23 | 28 | PALA Diego | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.11 | 290 |
| 1°: N | 2°: 7.11 | 3°: N |
| 17 | 22 | 39 | ASPERTI Alberto | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 6.80 | 266 |
| 1°: 6.80 | 2°: 6.53 | 3°: 6.08 |
| 18 | 18 | 44 | BUTTINONI Pietro | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 6.78 | 264 |
| 1°: 6.77 | 2°: 6.48 | 3°: 6.78 |
| 19 | 27 | 45 | PINA Daniele | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 6.78 | 264 |
| 1°: 6.78 | 2°: 6.30 | 3°: 6.40 |
| 20 | 8 | 100 | ITALIANO Filippo | 1998 | EM | BG290 ATL. ROMANO | 6.75 | 262 |
| 1°: 6.33 | 2°: 5.11 | 3°: 6.75 |
| 21 | 4 | 4 | SALVI Damiano | 1999 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 6.63 | 252 |
| 1°: 6.10 | 2°: 6.63 | 3°: 6.62 |
| 22 | 16 | 14 | GARAVELLI Riccardo | 1999 | EM | BG343 U.S. MOZZO | 6.42 | 236 |
| 1°: 6.09 | 2°: 5.90 | 3°: 6.42 |
| 23 | 2 | 33 | PULLANO Stefano | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 6.35 | 230 |
| 1°: 5.88 | 2°: 6.35 | 3°: 5.70 |
| 24 | 5 | 63 | VILLA Francesco | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 6.33 | 228 |
| 1°: 6.33 | 2°: 6.03 | 3°: 5.27 |
| 25 | 29 | 62 | FANTINI Marco Elia | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 6.18 | 216 |
| 1°: 5.77 | 2°: 6.18 | 3°: 5.68 |
| 26 | 19 | 5 | PEZZOTTA Pietro | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 5.98 | 200 |
| 1°: 5.60 | 2°: N | 3°: 5.98 |
| 27 | 10 | 40 | MAPELLI Tommaso | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 5.92 | 196 |
| 1°: 4.46 | 2°: 5.92 | 3°: 5.30 |
| 28 | 30 | 400 | ACERBIS Manuel | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 5.70 | 178 |
| 1°: 5.70 | 2°: 5.52 | 3°: 5.52 |
| 7 | 66 | FAUSTINI Manuel | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | Ass |
| 15 | 49 | ROVARIS Gregorio | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | Ass |
| 300 piani ESORDIENTI FEMM GR1 |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | CASERI Francesca | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 52.4 | 563 |
| 2 | 41 | DOGNINI Chiara | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 53.0 | 540 |
| 3 | 30 | PISANA Giulia | 1998 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 53.6 | 516 |
| 4 | 16 | GUERINI Alessia | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 55.1 | 460 |
| 5 | 46 | PATELLI Anna | 1999 | EF | BG225 ATL. CASAZZA | 56.3 | 416 |
| 6 | 300 | FORNONI Loredana | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 58.9 | 327 |
| 7 | 51 | SALVI Irene | 1999 | EF | BG227 ATL. ALME' | 59.3 | 314 |
| 8 | 15 | GUSMINI Gloria | 1999 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 59.4 | 311 |
| 9 | 53 | ARRIGONI Cristina | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:00.1 | 288 |
| 10 | 58 | OBERTI Camilla | 1999 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:00.6 | 273 |
| 11 | 25 | ROTINI Sara | 1999 | EF | BG134 ATL. LA TORRE | 1:00.9 | 263 |
| 12 | 400 | CHAHBOUN Kaoutar | 1999 | EF | BG290 ATL. ROMANO | 1:01.5 | 245 |
| 12 | 200 | GUERINI Michela | 1998 | EF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1:01.5 | 245 |
| 14 | 12 | CORTINOVIS Isabel | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1:03.5 | 187 |
| 15 | 56 | ZILIATI Martina | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 1:03.7 | 182 |
| 16 | 34 | OGGIONNI Elisa | 1999 | EF | BG248 ATL. ESTRADA | 1:09.8 | 34 |
| 17 | 13 | MORETTI Francesca | 1999 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1:10.1 | 27 |
| 300 piani ESORDIENTI MASCH GR1 |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 65 | IHEMEJE Chiebuka Emmanu | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 50.6 | 357 |
| 2 | 68 | LEONE Marco | 1998 | EM | CO025 ATL. BRIANZA | 51.9 | 304 |
| 3 | 48 | BOSCO Giorgio | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 53.6 | 240 |
| 4 | 17 | GATTI Stefano | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 54.0 | 226 |
| 5 | 45 | PINA Daniele | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 54.1 | 222 |
| 6 | 36 | OCCIONI Erik | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 54.5 | 208 |
| 7 | 32 | BOSCHI Jacopo | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 55.3 | 181 |
| 8 | 4 | SALVI Damiano | 1999 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 55.4 | 178 |
| 9 | 5 | PEZZOTTA Pietro | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 55.5 | 175 |
| 10 | 44 | BUTTINONI Pietro | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 55.9 | 162 |
| 11 | 43 | NICOLI Mirco | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 58.0 | 100 |
| 12 | 39 | ASPERTI Alberto | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 59.0 | 73 |
| 13 | 61 | CARRARA Giacomo | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 59.7 | 56 |
| 14 | 64 | DONATI Riccardo | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:00.7 | 33 |
| 15 | 62 | FANTINI Marco Elia | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:00.8 | 30 |
| 16 | 28 | PALA Diego | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 1:01.2 | 22 |
| 17 | 35 | VITALI Davide | 1999 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 1:01.6 | 13 |
| 18 | 27 | CONTI Andrea | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 1:01.9 | 7 |
| 19 | 40 | MAPELLI Tommaso | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 1:02.8 |
| 20 | 33 | PULLANO Stefano | 1998 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:03.1 |
| 21 | 100 | ITALIANO Filippo | 1998 | EM | BG290 ATL. ROMANO | 1:03.3 |
| 22 | 400 | ACERBIS Manuel | 1998 | EM | BG036 ATL. SALETTI | 1:04.0 |
| 22 | 63 | VILLA Francesco | 1999 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:04.0 |
| 24 | 26 | MARCHI Luca | 1998 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:05.0 |
| 25 | 24 | GIULEBBI NEMINI Matteo | 1998 | EM | BG134 ATL. LA TORRE | 1:05.2 |
| 26 | 38 | RUFFO Matteo | 1999 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 1:05.5 |
| 27 | 14 | GARAVELLI Riccardo | 1999 | EM | BG343 U.S. MOZZO | 1:08.5 |
| 28 | 18 | DE MARCHI Andrea | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1:16.5 |
| 40 ostacoli ESORDIENTI FEMM |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | CASTI Alice | 1998 | EF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.3 | 792 |
| 2 | 8 | BRACCI Giorgia | 1998 | EF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.9 | 687 |
| 3 | 29 | SALA Camilla | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.0 | 672 |
| 4 | 59 | ABATI Sara | 1998 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.3 | 626 |
| 5 | 2 | EMANUELE Paola | 1998 | EF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.6 | 581 |
| 6 | 31 | TROCCHIA Rebecca Grazia | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.9 | 537 |
| 6 | 50 | BARCELLA Sara | 1999 | EF | BG036 ATL. SALETTI | 8.9 | 537 |
| 8 | 21 | GRITTI Ilaria | 1998 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.1 | 509 |
| 9 | 1 | MAZZOCCHI Elena | 1998 | EF | BG343 U.S. MOZZO | 9.2 | 494 |
| 40 ostacoli ESORDIENTI MASCH |
| Campo Sportivo Comunale |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 22 | ROSSI Alessandro | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 6.9 | 750 |
| 2 | 100 | ACHONU Quincy | 1998 | EM | BG290 ATL. ROMANO | 7.2 | 695 |
| 3 | 6 | CARRARA Matteo | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 7.5 | 642 |
| 4 | 55 | BREMBILLA Matteo | 1998 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.1 | 540 |
| 4 | 7 | MERONI Emilio | 1999 | EM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.1 | 540 |
| 6 | 57 | MAZZONI Davide | 1998 | EM | BG343 U.S. MOZZO | 8.2 | 524 |
| 7 | 20 | FIAMMARELLI Antonio | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.4 | 491 |
| 7 | 19 | SANSALONE Federico | 1998 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.4 | 491 |
| 9 | 67 | CARMINATI Federico | 1998 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.4 | 491 |
| 10 | 37 | PERICO Davide | 1999 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.9 | 414 |
| 11 | 54 | MARCARINI Fulvio | 1998 | EM | BG343 U.S. MOZZO | 9.2 | 369 |
| 11 | 9 | MOIOLI Lorenzo | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.2 | 369 |
| 13 | 3 | GAMBA Lorenzo | 1999 | EM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.3 | 354 |
| 14 | 60 | TIRABOSCHI Simone | 1999 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9.5 | 325 |
| 15 | 10 | DALLA ROSA Kevin | 1999 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 10.3 | 217 |
| Salto in alto ESORDIENTI FEMM |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 29 | SALA Camilla | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.15 | 561 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | O | O | O | XXO | XXX |
| 2 | 8 | 11 | CASTI Alice | 1998 | EF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1.10 | 519 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | O | XO | XXO | XXX |
| 3 | 7 | 1 | MAZZOCCHI Elena | 1998 | EF | BG343 U.S. MOZZO | 1.00 | 436 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | XXO | XXX |
| 3 | 10 | 50 | BARCELLA Sara | 1999 | EF | BG036 ATL. SALETTI | 1.00 | 436 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | XXO | XXX |
| 5 | 1 | 31 | TROCCHIA Rebecca Grazia | 1998 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0.90 | 356 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | XXX |
| 5 | 4 | 8 | BRACCI Giorgia | 1998 | EF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0.90 | 356 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| O | XXX |
| 7 | 2 | 2 | EMANUELE Paola | 1998 | EF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0.90 | 356 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| XXO | XXX |
| 7 | 3 | 59 | ABATI Sara | 1998 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 0.90 | 356 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| XXO | XXX |
| 6 | 21 | GRITTI Ilaria | 1998 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Ncl |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| XXX |
| Salto in alto ESORDIENTI MASCH |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 100 | ACHONU Quincy | 1998 | EM | BG290 ATL. ROMANO | 1.34 | 617 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 13 | 6 | CARRARA Matteo | 1998 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1.15 | 464 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 |
| O | XO | O | O | XO | XXX |
| 3 | 1 | 55 | BREMBILLA Matteo | 1998 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.15 | 464 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 |
| O | O | O | XXO | XO | XXX |
| 4 | 15 | 19 | SANSALONE Federico | 1998 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.10 | 425 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 |
| O | XXO | O | XXO | XXX |
| 5 | 9 | 22 | ROSSI Alessandro | 1998 | EM | BG248 ATL. ESTRADA | 1.05 | 386 |
| 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 |
| O | O | O | XXX |
| 5 | 3 | 67 | CARMINATI Federico | 1998 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1.05 | 386 |
