FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GARA PROVINCIALE
CAT. ESORDIENTI\RAGAZZI M/F
Organizzazione: LIB. ATL. CARAVAGGIO
CARAVAGGIO

60 m. Ragazze
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCHELLI SARA 1996 RF ATL. ESTRADA 8.8 650
2 BUSI NICOL 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.0 611
3 APRAKU STANLYLOVE 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.0 611
4 CIAMBA FRANCESCA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.3 553
5 MARCHETTI SIMONA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 9.4 534
Serie 2
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SAVOLDI BEATRICE 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 9.4 534
2 LIBRETTI HELENA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.4 534
3 BIROLINI CHIARA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.6 495
4 NOCENTI DALIDA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 9.9 439
5 RUBBI MICHELA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 10.2 383
6 SCANDOLI NAOMI 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 10.3 365
Serie 3
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROBUSTELLI DELLA CUNA EMMA 1996 RF ATL. GESSATE 8.7 670
2 SIGNORELLI SIMONA 1996 RF ATL. ESTRADA 8.8 650
3 TURA GIORGIA 1997 RF ATL. ESTRADA 8.9 630
4 PALTENGHI LAURA 1996 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.4 534
5 PANSERI FEDERICA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.6 495
6 DONATI ALESSIA 1997 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.3 365
Serie 4
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PATELLI ASIA 1997 RF ATL. CASAZZA 9.0 611
2 BOSCO SIMONA 1997 RF ATL. ESTRADA 9.6 495
3 PELLICIOLI MARIANNA 1996 RF S. CLUB ALZANO 9.6 495
4 ASPERTI CAMILLA 1996 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.8 458
5 MERELLI MILENA 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.9 439
Serie 5
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZOLA GIORGIA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.5 514
2 BORDOGNI LUANA 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 476
3 LARREA CASTELLON ALANA TERESA 1996 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.8 458
4 VERRENGIA MORENA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 9.9 439
5 PERICO NICOLETTA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 10.0 420
6 GHIDOTTI MARTA 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 10.5 328
Serie 6
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VAIRA ILENIA 1996 RF U.S. ROGNO 9.2 572
2 GUSMINI MARIA RACHELE 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 476
3 BARBONI MARTINA 1997 RF ATL. CASAZZA 9.7 476
4 BERTULESSI SILVIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.8 458
5 GAFFORIO LAURA 1997 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.8 458
6 MANARA KRISTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 10.0 420
Serie 7
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARTINELLI EMMA 1996 RF U.S. ROGNO 9.5 514
2 FONTANA SARA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.6 495
3 MARCHESI GRETA 1997 RF S. CLUB ALZANO 9.6 495
4 MACCAGNI ANNA 1997 RF ATL. ESTRADA 9.8 458
5 TESTA SILVIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 10.1 402
6 BRIGNOLI FRANCESCA 1997 RF ATL. LA TORRE 10.4 347
Serie 8
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MEDICI NOEMI 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.1 591
2 ACETI DENISE 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 9.5 514
3 DONATI IRENE 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.5 514
4 BRUGALI GIADA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.6 495
5 SELVAGGIO CARLOTTA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.9 439
6 BERGAMELLI ANGELICA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.1 402
Serie 9
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BETTANI MIRIANA 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 9.1 591
2 NORIS CAROL 1996 RF S. CLUB ALZANO 9.4 534
3 CORTINOVIS CHIARA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.5 514
4 FONTANELLA MIRIANA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.7 476
5 LAZZARONI SIMONA 1997 RF ATL. CURNO 10.2 383
6 COCCHETTI ELISA 1997 RF U.S. ROGNO 10.9 256
Serie 10
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUSMAROLI MARTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.1 591
2 CAPELLETTI AGNESE 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.4 534
3 TERZI EVA MARIA 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.6 495
4 PUTTI FEDERICA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.2 383
5 MERONI EMMA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.3 365
Serie 11
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ACERBIS LAURA 1997 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.5 514
2 MIRABILE FRANCESCA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.1 402
3 BESTAZZI DEBORAH 1996 RF ATL. ESTRADA 10.2 383
4 PACATI LAURA 1997 RF ATL. SALETTI 10.4 347

60 m. Ragazzi
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELOTTI CHRISTIAN 1996 RM ATL. PRESEZZO 8.5 498
2 MASTROIANNI SAMUELE 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 8.7 443
3 MEDOLAGO RAMON 1996 RM ATL. PRESEZZO 8.7 443
4 SORESINI FEDERICO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 8.8 417
5 DOGNINI DAVIDE KHABIR 1996 RM ATL. ROMANO 8.9 391
6 CATALANO TOMMASO 1996 RM ATLETICA ASSAGO 9.0 366
Serie 2
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SEGALE GABRIELE 1997 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 8.8 417
2 RONZONI ALBERTO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.3 295
3 CAPRA DIEGO 1996 RM ATL. ESTRADA 9.4 272
4 MOUSSEF RAMI 1997 RM ATL. BRUSAPORTO 9.9 173
5 MANZONI NIKO 1997 RM ATL. BRUSAPORTO 10.1 138
Serie 3
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAPELLO ANDREA 1996 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 8.7 443
2 CASAROTTI MICHAEL 1996 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 8.8 417
3 BORLINI MARCO 1997 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.6 230
4 PIANGERELLI MATTEO 1997 RM TARTARUNNERS VALTESSE 9.4 272
5 PAIOCCHI ANDREA 1996 RM ATL. ROMANO 10.2 122
6 ZANCHI PAOLO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 10.5 77
Serie 4
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IACOE PASQUALE 1996 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.0 366
2 SCUDERI ANTONIO 1996 RM ATL. ESTRADA 9.0 366
3 TOSINI ANDREA 1997 RM U.S. ROGNO 9.8 191
4 CIARMIELLO STEFANO 1997 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 10.7 51
5 TRUSSARDI GIACOMO 1997 RM TARTARUNNERS VALTESSE 10.8 40
Serie 5
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPINELLI ALESSANDRO 1997 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 8.6 470
2 MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1996 RM ATL. ESTRADA 8.7 443
3 LANFRANCHI ANDREA 1997 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 9.4 272
4 MARANI TASSINARI JEAN 1997 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.0 155
5 QOSJA SELAMI 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 11.8 0
Serie 6
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHAHBOUN MOHAMED REDA 1997 RM ATL. ROMANO 9.1 341
2 SCARPINI ENRICO 1996 RM ATL. ESTRADA 9.7 210
3 MALETTA RICCARDO 1997 RM S. CLUB ALZANO 10.4 91
4 CADONATI MARCO 1997 RM TARTARUNNERS VALTESSE 10.5 77
5 SACCOGNA VOLODIMIR 1997 RM ATL. CURNO 11.0 18
6 D'IPPOLITO MARCO 1997 RM U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.3 0
Serie 7
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEGRAMANDI DANNY 1997 RM ATL. ESTRADA 9.0 366
2 IMBROGNO GIORGIO 1996 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.5 251
3 CESTARI DAVIDE 1997 RM U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.6 230
4 TRAPLETTI DIEGO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 9.6 230
5 ANDRIOLETTI GIULIO 1996 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.8 191
6 NORIS IVAN 1997 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 10.3 106
Serie 8
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARRARA GIORGIO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.9 173
2 PEZZOTTA NICOLA 1997 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.9 173
3 SCORDO MATTEO 1997 RM TARTARUNNERS VALTESSE 10.2 122
4 VAVASSORI MATTEO 1997 RM ATL. CURNO 10.6 64
5 CERIANI MATTEO 1997 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 11.6 0
6 VAVASSORI IGOR 1997 RM TARTARUNNERS VALTESSE 12.2 0

600 m. Es. Femminili
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZENONI MARTA 1999 EF ATL. BRUSAPORTO 2:00.1 574
2 BIANCHI BEATRICE 1998 EF ATL. CASAZZA 2:01.9 541
3 BENAGLI SOFIA 1999 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:03.6 511
4 ZILIANI LAURA 1999 EF U.S. ROGNO 2:11.9 368
5 CASTI ALICE 1998 EF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:15.1 316
6 COCCHETTI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 2:15.1 316
7 RONCOLI MATHILDE 1999 EF ATL. CASAZZA 2:15.7 307
8 MAZZUCCHELLI SILVIA 1998 EF U.S. ROGNO 2:16.4 296
9 NDOM FATOUMATA 1998 EF ATL. URGNANO 2:23.3 192
10 PATELLI ANNA 1999 EF ATL. CASAZZA 2:23.7 186
11 MESNAOUI MARIAM 1998 EF U.S. ROGNO 2:39.7 0
12 GOTTARDELLI ARIANNA 1999 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2:51.8 0

600 m. Es. Maschili
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAROLINI SEBASTIANO 1998 EM LA RECASTELLO RADICI GROUP 1:51.5 445
2 CAPELLA GIOVANNI 1999 EM S. CLUB ALZANO 1:56.2 340
3 FILIPPI GIOVANNI 1998 EM U.S. ROGNO 1:59.7 269
4 SAVIO LUCA 1999 EM ATL. URGNANO 2:05.4 167
5 NICEFORI GIOVANNI 1998 EM ATL. CASAZZA 2:07.0 142
6 BUTTINONI PIETRO 1998 EM ORATORIO ALBINO ATL. 2:09.1 110
7 DRAGO LORENZO 1998 EM ATL. URGNANO 2:22.6 0
8 ONGIS PERRONE JOEL 1999 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:23.2 0
9 SANSALONE FEDERICO 1998 EM ATL. BRUSAPORTO 2:27.2 0
10 DELEIDI PAOLO 1999 EM U.S. ROGNO 2:47.4 0

1000 m. Ragazze
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZENONI FEDERICA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 3:19.7 913
2 CAROBBIO GIULIA 1996 RF ATL. SALETTI 3:20.2 907
3 ASPERTI GIORGIA 1996 RF ATL. ESTRADA 3:32.2 754
4 MAIRONI GINEVRA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 3:39.0 678
5 MAPELLI BEATRICE 1997 RF ATL. PRESEZZO 3:40.0 668
6 MADASCHI SARA 1997 RF ATL. SALETTI 3:40.9 658
7 INVERNIZZI MARTINA 1997 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:45.6 608
8 DI ZINNO VALENTINA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3:51.0 553
9 RICCARDI MARIA 1996 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:52.5 539
10 RAVASIO JESSICA 1996 RF ATL. LA TORRE 3:58.1 484
11 ACETI SIMONA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 3:59.6 470
12 BRAMBILLA RITA 1997 RF ATL. ROMANO 4:00.1 466
13 MILANI FABIANA 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 4:01.8 450
14 CICCARELLI ANNA 1997 RF ATL. ESTRADA 4:08.7 388
15 MARCHESI CRISTIANA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 4:19.2 301

1000 m. Ragazzi
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHI ALESSANDRO 1996 RM ATL. CASAZZA 3:15.9 604
2 PEZZALI LUIZ FELIPE 1996 RM ATL. CASAZZA 3:19.2 563
3 NORIS FEDERICO 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3:20.0 553
4 PRUNERI DAVIDE 1996 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 3:22.1 528
5 CRESPIATICO MIRKO 1997 RM POL. SPINESE ATL. 3:24.0 505
6 BELOTTI CHRISTIAN 1996 RM ATL. PRESEZZO 3:29.4 444
7 GIAMBONE ANDREA 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:30.2 435
8 ALBANO GIORGIO 1996 RM ATL. ESTRADA 3:31.4 422
9 PICCIN RICCARDO 1997 RM ATL. ESTRADA 3:37.5 357
10 LIMONTA ANDREA 1996 RM ATL. PRESEZZO 3:38.2 350
11 GIAMBONE MARCO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:40.1 331
12 FORESTI SAMUELE 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 3:40.8 324
13 MADASCHI ANDREA 1997 RM ATL. CASAZZA 3:48.3 254
14 CAPELLI DAVIDE 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:53.1 212
15 PEZZALI WILLIAMS JOSE' 1997 RM ATL. CASAZZA 4:07.7 102

Lungo Ragazze
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIGNORELLI SIMONA 1996 RF ATL. ESTRADA 4.21 677
2 FONTANA SARA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.97 617
3 PANSERI FEDERICA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.94 610
4 GUSMAROLI MARTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.89 598
5 ZUCCHELLI SARA 1996 RF ATL. ESTRADA 3.88 595
6 BERTULESSI SILVIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.82 581
7 ACETI DENISE 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 3.61 530
8 VAIRA ILENIA 1996 RF U.S. ROGNO 3.75 564
9 SALA MARTA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.75 564
10 MEDICI NOEMI 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.71 554
11 CORTINOVIS CHIARA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.61 530
12 COCCHETTI ELISA 1997 RF U.S. ROGNO 3.60 527
13 MAZZOLA GIORGIA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.55 515
14 MARTINELLI EMMA 1996 RF U.S. ROGNO 3.54 513
15 FONTANELLA MIRIANA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.52 508
16 MERELLI MILENA 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.52 508
17 MACCAGNI ANNA 1997 RF ATL. ESTRADA 3.50 503
18 PATELLI ASIA 1997 RF ATL. CASAZZA 3.49 501
19 CAPELLETTI AGNESE 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.49 501
20 BETTANI MIRIANA 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 3.43 487
21 DONATI ALESSIA 1997 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.37 472
22 GUSMINI MARIA RACHELE 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.31 458
23 NOCENTI DALIDA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 3.31 458
24 ACERBIS LAURA 1997 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.31 458
25 CATTANEO GAIA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.27 449
26 NERVI SARA 1996 RF ATL. ESTRADA 3.26 446
27 MIRABILE FRANCESCA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.25 444
28 BORDOGNI LUANA 1997 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.24 442
29 BRIGNOLI FRANCESCA 1997 RF ATL. LA TORRE 3.20 432
30 PACATI LAURA 1997 RF ATL. SALETTI 3.20 432
31 LARREA CASTELLON ALANA TERESA 1996 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.17 425
32 RUBBI MICHELA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 3.14 418
33 MAPELLI BEATRICE 1997 RF ATL. PRESEZZO 3.12 414
34 ROTA ELENA 1997 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 3.11 411
35 BIROLINI CHIARA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.08 404
36 TERZI EVA MARIA 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.08 404
37 MERONI EMMA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.01 388
38 DONATI IRENE 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.95 374
39 GHIDOTTI MARTA 1997 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.92 367
40 DENTELLA LICIA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 2.82 344
41 PISCINA SABRINA 1997 RF ATL. CURNO 2.79 337
42 SELVAGGIO CARLOTTA 1997 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 2.60 294
43 BESTAZZI DEBORAH 1996 RF ATL. ESTRADA 2.50 272
44 BERGAMELLI ANGELICA 1997 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.35 238

Lungo Ragazzi
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASTROIANNI SAMUELE 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 4.55 649
2 CHAHBOUN MOHAMED REDA 1997 RM ATL. ROMANO 4.41 619
3 CATALANO TOMMASO 1996 RM ATLETICA ASSAGO 4.38 612
4 SPINELLI ALESSANDRO 1997 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 4.35 606
5 DOGNINI DAVIDE KHABIR 1996 RM ATL. ROMANO 4.23 580
6 MEDOLAGO RAMON 1996 RM ATL. PRESEZZO 4.12 556
7 CAPELLO ANDREA 1996 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 4.06 543
8 FEDERICI STEFANO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 4.03 537
9 IMBROGNO GIORGIO 1996 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.96 522
10 RONZONI ALBERTO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.92 513
11 ANDRIOLETTI GIULIO 1996 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.81 490
12 LEGRAMANDI DANNY 1997 RM ATL. ESTRADA 3.77 481
13 TRAPLETTI DIEGO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 3.75 477
14 SEGALE GABRIELE 1997 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.69 465
15 BORLINI MARCO 1997 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.67 460
16 TOSINI ANDREA 1997 RM U.S. ROGNO 3.61 448
17 PEZZOTTA NICOLA 1997 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 3.61 448
18 CAPRA DIEGO 1996 RM ATL. ESTRADA 3.49 423
19 NORIS IVAN 1997 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.44 412
20 MARANI TASSINARI JEAN 1997 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.35 394
21 CESTARI DAVIDE 1997 RM U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.34 392
22 LANFRANCHI ANDREA 1997 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 3.26 375
23 IACOE PASQUALE 1996 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3.26 375
24 SEGHEZZI SIMONE 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 3.25 373
25 SACCOGNA VOLODIMIR 1997 RM ATL. CURNO 3.07 336
26 D'IPPOLITO MARCO 1997 RM U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.92 306
27 CIARMIELLO STEFANO 1997 RM GRUPPO SPORTIVO ADDA 2.68 258
28 PASINI KEVIN 1997 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2.59 240
29 MANZONI NIKO 1997 RM ATL. BRUSAPORTO 2.59 240

Marcia Km 2 Ragazze
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGAMINI ANGELICA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 12:07.8 812
2 CASLINI ALESSANDRA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 12:49.3 710
3 PEZZOTTA JADA 1997 RF ATL. BRUSAPORTO 13:25.1 640
4 PESSINA ALICE 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 14:48.9 483
5 LUCIANI GIULIA 1997 RF ATL. ESTRADA 16:33.1 305

Marcia Km 2 Ragazzi
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGAMINI FEDERICO 1997 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 14:24.0 248
2 CORIA STEFANO 1997 RM ORATORIO ALBINO ATL. 14:25.2 245

Marcia Km 1 Es. Femminili
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALA CAMILLA 1998 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 6:18.6 0
2 FORESTI BEATRICE 1998 EF ATL. BRUSAPORTO 6:20.5 0
3 GRITTI FRANCESCA 1999 EF ATL. BRUSAPORTO 6:34.4 0
4 REBUZZI CRISTINA 1999 EF ATL. BRUSAPORTO 6:38.1 0

50 m. Es.Femminili
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASERI FRANCESCA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.1 463
2 GUSMINI GLORIA 1999 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.4 381
3 CONDEMI DENISE MARIA 1999 EF S. CLUB ALZANO 8.4 381
4 ZANCHI SARA 1999 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.7 306
5 MAZZOLA ELISA 1999 EF ATL. URGNANO 9.9 74
Serie 2
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DOGNINI CHIARA 1999 EF ATL. ESTRADA 8.1 463
2 PERSELLO FEDERICA 1999 EF S. CLUB ALZANO 8.3 408
3 ZILIANI LAURA 1999 EF U.S. ROGNO 8.5 355
4 COCCHETTI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 8.6 330
5 CASSI MICHELA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.1 217
6 FRATUS ERICA 1999 EF ATL. URGNANO 9.4 158
Serie 3
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MADONNA PAOLA 1999 EF S. CLUB ALZANO 8.1 463
2 MAZZUCCHELLI SILVIA 1998 EF U.S. ROGNO 8.2 435
3 SESANA RACHELE 1999 EF ATL. PRESEZZO 9.0 238
4 MIRTO SARA 1998 EF ATL. ESTRADA 9.1 217
5 ZAMBELLI MONICA 1998 EF ATL. BRUSAPORTO 9.2 196
6 DEL CARRO GIULIA 1999 EF ATL. URGNANO 10.9 0
Serie 4
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PISANA GIULIA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.0 492
2 MAZZOLENI ILARIA 1999 EF ATL. BRUSAPORTO 8.1 463
3 GOTTARDELLI ARIANNA 1999 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.0 238
4 BETTINELLI MARA 1998 EF U.S. ROGNO 9.6 122
5 DEL CARRO MARTINA 1999 EF ATL. URGNANO 9.7 105
Serie 5
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORTI CHIARA 1998 EF ATL. SALETTI 8.1 463
2 CACCIA ALESSIA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.4 381
3 BELLO ALESSIA 1998 EF U.S. ROGNO 9.4 158
4 DEL CARRO STEFANIA 1999 EF ATL. URGNANO 10.1 46
Serie 6
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTI ALICE 1998 EF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 8.2 435
2 KARIATE SOUKAINA 1998 EF ATL. ROMANO 8.3 408
3 LIVIO SARA 1999 EF ATL. URGNANO 8.8 283
4 BARCELLA SARA 1999 EF ATL. SALETTI 8.8 283
5 MESNAOUI MARIAM 1998 EF U.S. ROGNO 9.8 89
Serie 7
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOTIS ALESSIA 1998 EF ATL. CASAZZA 8.1 463
2 CISSE AISSATOU 1998 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.6 330
3 GUERNICHE NADIA 1998 EF ATL. PRESEZZO 8.8 283
4 CHAHBOUN KAOUTAR 1999 EF ATL. ROMANO 11.2 0
5 BORGONOVO GAIA ALIGIOLA MA 1999 EF S. CLUB ALZANO 11.2 0

50 m. Es. Maschili
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 26/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ASPERTI ALBERTO 1999 EM ATL. ESTRADA 8.7 161
2 PEZZOTTA STEFANO 1999 EM ATL. URGNANO 9.1 95
3 ONGIS PERRONE JOEL 1999 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.2 80
