| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEMORIAL PIANA |
| Organizzazione: POL. CAPPUCCINESE |
| ROMANO DI LOMBARDIA |
| 80 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALENTI VIOLANTE | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.25 | 915 | |
| 2 | CACCIA VERONICA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.55 | 817 | |
| 3 | FERRARI GIORGIA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 10.73 | 762 | |
| 4 | PASQUALINI GIULIA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.75 | 756 | |
| 5 | FERRI ELENA | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 11.07 | 663 | |
| 6 | MANENTI LINDA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.34 | 589 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARA CARLA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 11.47 | 554 | |
| 2 | PELLICIOLI CHIARA | 1994 | CF | ATL. SALETTI | 11.69 | 498 | |
| 3 | SCARPELLINO ESTER | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 11.78 | 475 | |
| 4 | CASPANI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 11.86 | 456 | |
| 5 | CATTANEO OLGA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.91 | 444 | |
| 6 | CREMASCHI MARIA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.93 | 439 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BORDIGA MARTA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.29 | 602 | |
| 2 | BONADEI CHIARA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 11.38 | 578 | |
| 3 | PELLEGRINELLI GLORIA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 11.72 | 490 | |
| 4 | GORLANI MICHELLE | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 11.79 | 473 | |
| 5 | CORTESI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 11.87 | 453 | |
| 6 | PARIGI MARTINA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 12.45 | 322 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUSSETTI SARA | 1995 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 11.87 | 453 | |
| 2 | CARMINATI ARIELA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.25 | 365 | |
| 3 | BENKHIYE SARA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 12.30 | 354 | |
| 4 | SPINI SILVIA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 13.40 | 144 | |
| RACHDI AMIRA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | NP | 0 | ||
| CHIAPPARINI ARIANNA | 1995 | CF | POL. CAPPUCCINESE | NP | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANGILI ALESSIA | 1995 | CF | ATL. ALME' | 11.15 | 641 | |
| 2 | CAPELLETTI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.41 | 570 | |
| 3 | VALENTINI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.42 | 567 | |
| 4 | GRIGIS ELENA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.96 | 432 | |
| 5 | CARISSIMI GIULIA | 1995 | CF | ATL. ALME' | 12.69 | 272 | |
| 6 | PALENI FEDERICA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 13.08 | 199 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CISANA BEATRICE | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.40 | 572 | |
| 2 | RAINERI LUCIA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.87 | 453 | |
| 3 | BIAVA LISA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.99 | 425 | |
| 4 | DE LUIGI FEDERICA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 12.35 | 343 | |
| 5 | D'ERARIO DEBORA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 14.03 | 52 |
| Serie 7 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAGARELLA JESSICA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.73 | 488 | |
| 2 | ZECCHI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.80 | 470 | |
| 3 | SCOTTI MICHELA | 1995 | CF | ATL. ALME' | 11.84 | 460 | |
| 4 | BERTOLI GRETA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.03 | 415 | |
| 5 | VALTORTA SILVIA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 12.56 | 299 |
| 80 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MARCHI DAVIDE | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 9.78 | 724 | |
| 2 | INGIARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. ESTRADA | 9.92 | 675 | |
| 3 | SOLDARINI MARCO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.11 | 610 | |
| 4 | SANGALLI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 10.24 | 568 | |
| 5 | RAVASIO LUCA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.31 | 545 | |
| 6 | SUARDI GUIDO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 10.38 | 524 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIROLINI GIULIO | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.27 | 558 | |
| 2 | FERRARI FEDERICO | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.29 | 552 | |
| 3 | AMBROSINI ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. ROMANO | 11.06 | 330 | |
| 4 | LIVIO MATTIA | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.48 | 228 | |
| 5 | CHIARI NICOLA | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 11.61 | 199 | |
| COLOMBI DAVIDE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | NP | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICHELETTI MATTIA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.86 | 383 | |
| 2 | ROSIELLO EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 10.96 | 356 | |
| 3 | BOSCHI ARONNE | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 11.07 | 327 | |
| 4 | EPIS LUCA | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.82 | 155 | |
| 5 | BINETTI VALERIO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 11.97 | 125 | |
| 6 | KUMAR RAHUL | 1994 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 12.04 | 112 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VILLA ROBERTO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.73 | 419 | |
| 2 | PERICO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 10.81 | 397 | |
| 3 | OLDRATI ENRICO | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 10.98 | 351 | |
| 4 | YZEIRAJ AVENIR | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 11.09 | 322 | |
| 5 | CASERA NICOLA | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 11.31 | 267 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALVI MICHELE | 1995 | CM | ATL. ALME' | 10.60 | 457 | |
| 2 | CORTESI DANIELE | 1994 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.34 | 260 | |
| 3 | LENOCI STEFANO | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 12.30 | 67 | |
| 4 | NORIS SIMONE | 1995 | CM | S. CLUB ALZANO | 12.98 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VITALI PAOLO | 1995 | CM | ATL. ALME' | 10.63 | 448 | |
| 2 | MANZINALI GABRIELE | 1995 | CM | ATL. ALME' | 10.93 | 364 | |
| 3 | OTTOLINI LUCA | 1995 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 10.99 | 348 | |
| BONFANTI FRANCESCO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | 0 |
| 300 m. Assoluta Femminile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEDONE FRANCESCA | 1989 | PF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 42.32 | 0 | |
| 2 | POZZONI MARIA CHIARA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 42.83 | 0 | |
| 3 | PANZA GIULIA | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 43.58 | 0 | |
| 4 | ACERBIS MONICA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 45.16 | 0 | |
| 5 | PICCININI FEDERICA | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 45.19 | 0 | |
| 6 | GIUDICI LISA | 1992 | AF | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 48.72 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VITTORI LAURA | 1986 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | 43.95 | 0 | |
| 2 | MANENTI CARLA ANGELA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | 46.15 | 0 | |
| 3 | MARGOSIO MARTA | 1989 | PF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 47.26 | 0 | |
| 4 | GAMBA SARA | 1992 | AF | ABC PROGETTO AZZURRI | 48.21 | 0 | |
| 5 | PALEARI MARTINA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | 48.30 | 0 |
| 300 m. Assoluta Maschile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ACERBIS JACOPO | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 35.78 | 0 | |
| 2 | BREDA MAURO | 1988 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 36.31 | 0 | |
| 3 | CROTTI MATTEO | 1991 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 36.55 | 0 | |
| 4 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 36.69 | 0 | |
| 5 | MARKIN NIKITA | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 37.53 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELOTTI LUCA | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 37.79 | 0 | |
| 2 | POLINI MATTIA | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 37.94 | 0 | |
| 3 | ROMELLI LUCA | 1993 | AM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 37.95 | 0 | |
| 4 | DAMINELLI DIEGO | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 39.21 | 0 | |
| 5 | PIZZETTI TULLIO | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 39.25 | 0 | |
| 6 | DI LERNIA GIANLUCA | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 41.75 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAINERI CARLO | 1993 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 40.73 | 0 | |
| 2 | MORO MANUEL | 1990 | JM | ATL. SALETTI | 41.85 | 0 | |
| 3 | PAGANESSI ANDREA | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 41.90 | 0 | |
| 4 | RAPELLA GIAMBATTISTA | 1958 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 56.81 | 0 |
| 400 m. Assoluta Femminile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORNELLI ISABELLA | 1991 | JF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:00.86 | 731 | |
| 2 | FERRARI MARTA | 1988 | PF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:01.44 | 710 | |
| 3 | LEGGERINI ALICE | 1989 | PF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:02.64 | 667 | |
| 4 | OPRANDI CLAUDIA | 1986 | SF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:04.71 | 595 | |
| 5 | FACCHINETTI BEATRICE | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:09.21 | 447 |
| 400 m. Asosluta Maschile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUEYE MAMADOU | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.28 | 905 | |
| 2 | OBERTI MICHELE | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.93 | 702 | |
| 3 | SIGISMONDI ANDREA | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.77 | 659 |
| 600 m. Assoluta Femminile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUDELLI GRETA | 1990 | JF | ATL. SALETTI | 1:41.55 | 0 | |
| 2 | COSENZA FRANCESCA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:45.42 | 0 | |
| 3 | GUARDIANO JENNIFER | 1993 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:49.89 | 0 | |
| 4 | CAVAGNA SHEILA | 1993 | AF | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1:50.99 | 0 | |
| 5 | TROVESI MARTINA | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:56.67 | 0 | |
| 6 | MIDALI CHIARA | 1993 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:59.65 | 0 |
| 600 m. Assoluta Maschile |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAMINELLI ANDREA | 1990 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:22.82 | 0 | |
| 2 | PESENTI AMEDEO | 1987 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 1:23.57 | 0 | |
| 3 | SPINELLI FRANCESCO | 1988 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 1:24.25 | 0 | |
| 4 | ACERBIS JACOPO | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:24.58 | 0 | |
| 5 | FIDANZA JACOPO | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:24.97 | 0 | |
| 6 | CIOCCA GABRIEL | 1987 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:25.04 | 0 | |
| 7 | POLINI MATTIA | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:27.27 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RACHIK YASSINE | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:24.94 | 0 | |
| 2 | COLOMBO PIETRO | 1988 | PM | ATL. SALETTI | 1:27.87 | 0 | |
| 3 | FERRAIUOLO SIMONE | 1989 | PM | ATL. SALETTI | 1:27.96 | 0 | |
| 4 | TRIONFINI DAVIDE | 1990 | JM | ATL. SALETTI | 1:28.02 | 0 | |
| 5 | TASCA JACOPO | 1991 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:28.40 | 0 | |
| 6 | BENEDETTI NICOLA | 1991 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:29.34 | 0 | |
| 7 | VISMARA ROBIN | 1990 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:30.36 | 0 | |
| 8 | MAZZUCCHELLI ALBERTO | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:32.28 | 0 | |
| 9 | VARTIC ALEXANDRU | 1992 | AM | ATL. CASAZZA | 1:39.69 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CERONI DANIELE | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:30.51 | 0 | |
| 2 | TROCCHIA RICCARDO | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:30.99 | 0 | |
| 3 | BONZI RAFFAELE | 1992 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 1:31.79 | 0 | |
| 4 | SERIOLA MATTIA | 1993 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 1:32.26 | 0 | |
| 5 | VISMARA CARLO | 1959 | MM50 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 1:33.04 | 0 | |
| 6 | GABUSI IVAN | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:33.64 | 0 | |
| 7 | GRASSI SILVIO | 1967 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1:33.84 | 0 | |
| 8 | VIOLA SIMONE | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:36.38 | 0 | |
| 9 | TITTA LORENZO | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:37.20 | 0 | |
| 10 | BARILETTI DANIELE | 1993 | AM | S. CLUB ALZANO | 1:37.94 | 0 | |
| 11 | VERZERI MICHAEL | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:38.25 | 0 | |
| 12 | NICOLI MATTEO | 1993 | AM | ATL. CASAZZA | 1:42.03 | 0 | |
| 13 | BONOMI MATTIA | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:44.64 | 0 | |
| 14 | ARGENTON GABRIELE | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:48.44 | 0 |
| 1000 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUSMINI DIANA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 3:17.01 | 732 | |
| 2 | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:19.05 | 707 | |
| 3 | MAFFEIS ERIKA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:22.53 | 665 | |
| 4 | VILLA MONICA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:25.12 | 635 | |
| 5 | COLELLA MARTINA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:25.58 | 629 | |
| 6 | OGGIONI ANNA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:29.97 | 579 | |
| 7 | RAQIQ AHLAM | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:34.32 | 531 | |
| 8 | NADIR SARA | 1994 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:35.91 | 514 | |
| 9 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:36.03 | 513 | |
| 10 | PEZZOLI ANNA | 1995 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:36.96 | 503 | |
| 11 | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:38.43 | 488 | |
| 12 | OLDONI GIULIA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 3:40.72 | 464 | |
| 13 | GUERINI ILARIA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:42.84 | 442 | |
| 14 | SALA CARLOTTA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:46.19 | 409 | |
| 15 | TONDATO DARUOS CLARA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:47.03 | 401 | |
| 16 | BREGANTE CAMILLA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:47.13 | 400 | |
| 17 | BAGGI MARTA | 1995 | CF | ATL. CASAZZA | 3:48.65 | 385 | |
| 18 | GUSMAROLI MARIA | 1994 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 3:51.87 | 355 | |
| 19 | ROSSI PAOLA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:52.63 | 347 | |
| 20 | CASSERA ALICE | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 3:54.78 | 328 | |
| 21 | CHAHBOUN NADIA | 1995 | CF | ATL. ROMANO | 3:55.90 | 318 | |
| 22 | MASSERINI MARTINA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:56.89 | 309 | |
| 23 | TREVAINI ILENIA | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4:01.86 | 266 |
| 1000 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANYIKA MAGUHE LUKAS | 1994 | CM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 2:45.84 | 795 | |
| 2 | CAVAGNA NADIR | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 2:46.95 | 777 | |
| 3 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 2:50.99 | 713 | |
| 4 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 2:52.05 | 697 | |
| 5 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 2:53.50 | 675 | |
| 6 | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 2:59.66 | 585 | |
| 7 | SERESINI SAMUELE | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 3:00.43 | 574 | |
| 8 | VITALI EMANUELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:01.82 | 554 | |
| 9 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 3:03.68 | 528 | |
| 10 | FANZAGA JACOPO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 3:04.35 | 519 | |
| 11 | BOSSETTI MATTEO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:04.39 | 518 | |
| 12 | CACCIA STEFANO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:06.63 | 488 | |
| 13 | MAZZUCCHELLI GIACOMO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:09.07 | 456 | |
| 14 | PERSICO MICHELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:09.98 | 444 | |
| 15 | MASINARI MATTEO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 3:16.07 | 367 | |
| 16 | DE CAO ANDREA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:26.00 | 253 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:05.02 | 510 | |
| 2 | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 3:07.05 | 482 | |
| 3 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:12.21 | 415 | |
| 4 | DELPRATO RAMON | 1995 | CM | ATL. CASAZZA | 3:16.93 | 357 | |
| 5 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 3:20.33 | 316 | |
| 6 | PEZZOLI IGOR | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:20.81 | 311 | |
| 7 | BRIGNOLI MICHELE | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:21.05 | 308 | |
| 8 | VIRGILI AXEL | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:27.21 | 240 | |
| 9 | MAGGIOLINI ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:27.39 | 238 | |
| 10 | COMOTTI ROBERTO | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 3:38.54 | 126 | |
| 11 | ZENUCCHI EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 3:38.90 | 123 | |
| 12 | BONOMI MARCO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:39.54 | 117 | |
| 13 | MAZZOLENI DANIEL | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 3:41.67 | 98 | |
| 14 | BUCCI LUCA | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:43.40 | 83 |
| Alto Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BENTOGLIO FRANCESCA | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.54 | 841 | |
| 2 | CRIPPA CHIARA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.54 | 841 | |
| 3 | PANZA FEDERICA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.52 | 822 | |
| 4 | PETRO' FRANCESCA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 1.50 | 803 | |
| 5 | AMOAKO BELINDA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 1.48 | 783 | |
| 6 | ROTA BEATRICE | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1.45 | 754 | |
| 7 | OGGIONNI RITA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 1.35 | 658 | |
| 8 | MAGGIONI SABRINA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1.35 | 658 | |
| 9 | SCOTTI MICHELA | 1995 | CF | ATL. ALME' | 1.25 | 561 | |
| 9 | RACHDI AMIRA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 1.25 | 561 | |
| 11 | CASSERA ALICE | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 1.20 | 512 |
| Alto Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ACETI MARCO | 1994 | CM | ATL. ROMANO | 1.67 | 713 | |
| 2 | MARAVIGLIA MICHELE | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.62 | 662 | |
| 3 | FALCHETTI MATTEO | 1994 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.50 | 543 | |
| 4 | CORTESI DANIELE | 1994 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1.35 | 398 | |
| 4 | CHIARI NICOLA | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 1.35 | 398 | |
| 6 | FACHERIS CARLO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 1.35 | 398 |
| Triplo Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
