| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XXX TROFEO BEPPI NORMANNI |
| GARA REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA |
| CAT. ES\RAG\CAD\ALL M/F |
| Organizzazione: U.S.D. SAN PELLEGRINO SEZ. ATLETICA |
| SAN PELLEGRINO TERME |
| XXX TROFEO BEPPI NORMANNI - CLASSIFICA DI SOCIETA' |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 409.00 | 21 |
| 2 | CO205 | PREMANA | 251.00 | 13 |
| 3 | BG228 | U.S. ROGNO | 230.00 | 12 |
| 4 | BG225 | ATL. CASAZZA | 197.00 | 12 |
| 5 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 168.00 | 9 |
| 6 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 157.00 | 7 |
| 7 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | 113.00 | 6 |
| 8 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 112.00 | 6 |
| 9 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 107.00 | 6 |
| 10 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 102.00 | 5 |
| 11 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 101.00 | 8 |
| 12 | BS191 | U.S. SERLE | 80.00 | 5 |
| 13 | BS614 | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 78.00 | 3 |
| 14 | BG627 | CENTRO SPORTIVO RANICA | 67.00 | 7 |
| 15 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 65.00 | 4 |
| 16 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 61.00 | 5 |
| 17 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 44.00 | 2 |
| 18 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 44.00 | 2 |
| 19 | BG005 | ATL. PRESEZZO | 35.00 | 2 |
| 20 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 34.00 | 3 |
| 21 | BG004 | U.S. SCANZOROSCIATE | 26.00 | 4 |
| 22 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 25.00 | 1 |
| 23 | BG605 | ATL. VALBRENO | 18.00 | 1 |
| 24 | BG351 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15.00 | 1 |
| TROFEO TARGA COMUNE SAN PELLEGRINO TERME - CDS |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 158.00 | 7 |
| 2 | BG225 | ATL. CASAZZA | 75.00 | 3 |
| 3 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 74.00 | 3 |
| 4 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 74.00 | 3 |
| 5 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 44.00 | 2 |
| 6 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 30.00 | 1 |
| 7 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 29.00 | 1 |
| 8 | BG228 | U.S. ROGNO | 27.00 | 1 |
| 9 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 26.00 | 1 |
| 10 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 23.00 | 1 |
| 10 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 23.00 | 1 |
| 12 | SO346 | G.P. TALAMONA | 20.00 | 1 |
| 13 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 19.00 | 1 |
| 14 | CO205 | PREMANA | 18.00 | 1 |
| 15 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 17.00 | 1 |
| 16 | BS191 | U.S. SERLE | 15.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |