| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CORSA CAMPESTRE |
| III MEMORIAL P.F. PERTUSINI |
| Organizzazione: ATL. ESTRADA |
| TREVIGLIO |
| Corsa Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAFFEIS ERIKA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 30 | ||
| 2 | GIUPPONI SARA | 1994 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
| 3 | GUSMINI DIANA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 28 | ||
| 4 | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 27 | ||
| 5 | BENZONI ALESSIA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 26 | ||
| 6 | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 25 | ||
| 7 | VILLA MONICA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 24 | ||
| 8 | FILIPPI SERENA | 1994 | CF | ATL. PARATICO | 23 | ||
| 9 | GUERINI ILARIA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22 | ||
| 10 | OLDONI GIULIA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 21 | ||
| 11 | RAQIQ AHLAM | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 20 | ||
| 12 | GRASSI MARIA | 1995 | CF | U.S. ROGNO | 19 | ||
| 13 | BAGGI MARTA | 1995 | CF | ATL. CASAZZA | 18 | ||
| 14 | PEZZOLI ANNA | 1995 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17 | ||
| 15 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 16 | ||
| 16 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 15 | ||
| 17 | MASSERINI MARTINA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14 | ||
| 18 | RAMZI FATIMA | 1994 | CF | U.S. ROGNO | 13 | ||
| 19 | PEZZOTTA SARA | 1994 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12 | ||
| 20 | ANDREOLLI STEFANIA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 11 |
| Corsa Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 30 | ||
| 2 | BOUYBAYOUNE AYOUB | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 29 | ||
| 3 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 28 | ||
| 4 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 27 | ||
| 5 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 26 | ||
| 6 | MORO DANIELE | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25 | ||
| 7 | SERESINI SAMUELE | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 24 | ||
| 8 | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 23 | ||
| 9 | BALESTRA ELIA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 22 | ||
| 10 | BOSSETTI MATTEO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | ||
| 11 | DE CAO ANDREA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 20 | ||
| 12 | CACCIA STEFANO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19 | ||
| 13 | ARRIGONI MARCO | 1994 | CM | ATL. ESTRADA | 18 | ||
| 14 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 17 | ||
| 15 | FANZAGA JACOPO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 16 | ||
| 16 | EPIS DAVIDE | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 15 | ||
| 17 | FERRARI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 14 | ||
| 18 | DELVECCHIO DAVIDE | 1995 | CM | U.S. ROGNO | 13 | ||
| 19 | GIUSSANI LUCA | 1994 | CM | ATL. ESTRADA | 12 | ||
| 20 | FARINA JACOPO | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 11 | ||
| 21 | CASO MARCO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 10 | ||
| 22 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9 | ||
| 23 | CARRARA GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 8 | ||
| 24 | BRIGNOLI MICHELE | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7 | ||
| 25 | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 6 | ||
| 26 | BAUDINO EDOARDO | 1994 | CM | ATL. ESTRADA | 5 | ||
| 27 | OTTOLINI LUCA | 1995 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 4 | ||
| 28 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 3 |
| Corsa Esord. Femminili |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZENONI MARTA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 30 | ||
| 2 | BENAGLI SOFIA | 1999 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
| 3 | MARCHESI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 28 | ||
| 4 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | EF | ATL. CASAZZA | 27 | ||
| 5 | ROTTOLI IRENE | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 26 | ||
| 6 | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 25 | ||
| 7 | GUERINI ALESSIA | 1999 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24 | ||
| 8 | COCCHETTI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 23 | ||
| 9 | GIUDICI STEFANIA | 1998 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
| 10 | CASERI FRANCESCA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 21 | ||
| 11 | BERTELLI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 20 | ||
| 12 | DOGNINI CHIARA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 19 | ||
| 13 | ZANCHI SARA | 1999 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 18 | ||
| 14 | MARCHESI LETIZIA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 17 | ||
| 15 | MAZZUCCHELLI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 16 | ||
| 16 | FILIPPI ARIANNA | 1999 | EF | U.S. ROGNO | 15 | ||
| 17 | GUERNICHE NADIA | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 14 | ||
| 18 | GENITONI SARA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 13 | ||
| 19 | CONDEMI DENISE MARIA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 12 | ||
| 20 | NDOM FATOUMATA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 11 | ||
| 21 | CASSI MICHELA | 1998 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 10 | ||
| 22 | ZANGA FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 9 | ||
| 23 | TURLA SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 8 | ||
| 24 | ROTINI SARA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 7 | ||
| 25 | CIOTTI MARIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 6 | ||
| 26 | MIRTO SARA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 5 | ||
| 27 | MAZZOLARI ELISABETTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4 | ||
| 28 | DOVIGO FLORA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 3 | ||
| 29 | ARRIGONI LAURA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 2 | ||
| 30 | SICCARDI ELISA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
| 31 | QUISTINI GIULI | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 32 | GAIONI SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 1 | ||
| 33 | BELLO ALESSIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 1 | ||
| 34 | LIVIO SARA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
| 35 | FLORES MARISELA | 1998 | EF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
| 36 | MAFFIONE CASSANDRA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 37 | GRIMALDI GIULIA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 38 | MICHELI SIMONA | 1998 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
| 39 | BETTINELLI MARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 1 | ||
| 40 | CIOCCA ERIKA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 41 | OGGIONNI ELISA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 1 |
| Corsa Esord. Maschili |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 30 | ||
| 2 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | EM | U.S. ROGNO | 29 | ||
| 3 | ROTA IAN | 1998 | EM | ATL. VALBRENO | 28 | ||
| 4 | CAPELLA GIOVANNI | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 27 | ||
| 5 | RIPAMONTI MATTEO | 1998 | EM | S. CLUB ALZANO | 26 | ||
| 6 | BONACINA DANIELE | 1998 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 25 | ||
| 7 | SAVIO LUCA | 1999 | EM | ATL. URGNANO | 24 | ||
| 8 | SALVI DAMIANO | 1999 | EM | ATL. LA TORRE | 23 | ||
| 9 | GATTI STEFANO | 1998 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22 | ||
| 10 | BALDIS ANDREA | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 21 | ||
| 11 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. CASAZZA | 20 | ||
| 12 | ROSSI ALESSANDRO | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 19 | ||
| 13 | CUCCHI GABRIELE | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 18 | ||
| 14 | ASPERTI ALBERTO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 17 | ||
| 15 | BOSCALI ALESSANDRO | 1999 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 16 | ||
| 16 | MOIOLI FRANCESCO | 1998 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 15 | ||
| 17 | DRAGO LORENZO | 1998 | EM | ATL. URGNANO | 14 | ||
| 18 | BACCHETTA MANUEL | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 13 | ||
| 19 | MARCHI LUCA | 1998 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12 | ||
| 20 | RUFFO MATTEO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 11 | ||
| 21 | MARANGON MICHELE | 1998 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 10 | ||
| 22 | PALA DIEGO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 9 | ||
| 23 | MORO ANDREA | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 8 | ||
| 24 | CONTI ANDREA | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 7 | ||
| 25 | PIAZZA LEONARDO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 6 | ||
| 26 | FOINI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 5 | ||
| 27 | DELEIDI PAOLO | 1999 | EM | U.S. ROGNO | 4 | ||
| 28 | MASTROSANTI ALESSANDRO | 1999 | EM | ATL. ESTRADA | 3 | ||
| 29 | OUEDRAOGO ANAS | 1999 | EM | ATL. LA TORRE | 2 | ||
| 30 | REBOLI MARCO | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 1 |
| Corsa Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROBBIO GIULIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 30 | ||
| 2 | BIGONI ILARIA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 29 | ||
| 3 | PESENTI BENEDETTA | 1996 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 28 | ||
| 4 | ZENONI FEDERICA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 27 | ||
| 5 | SCHIAVI ERICA | 1997 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 26 | ||
| 6 | FACCANONI IRENE | 1996 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 25 | ||
| 7 | BONACINA CHIARA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 24 | ||
| 8 | MARTINELLI EMMA | 1996 | RF | U.S. ROGNO | 23 | ||
| 9 | LEGNANI GAIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 22 | ||
| 10 | PERUTA NICOLE | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 21 | ||
| 11 | PAGANESSI MONICA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | ||
| 12 | COLONETTI ALICE | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 19 | ||
| 13 | BREDA SUSANNA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 18 | ||
| 14 | VAIRA ILENIA | 1996 | RF | U.S. ROGNO | 17 | ||
| 15 | MADASCHI SARA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 16 | ||
| 16 | MACCAGNI ANNA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 15 | ||
| 17 | MANZONI LAURA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 14 | ||
| 18 | NOCENTI DALIDA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 13 | ||
| 19 | MARCHESI GRETA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 12 | ||
| 20 | ASPERTI GIORGIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 11 | ||
| 21 | BAUDINO ALICE | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 10 | ||
| 22 | MAIRONI GINEVRA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9 | ||
| 23 | NORIS CAROL | 1996 | RF | S. CLUB ALZANO | 8 | ||
| 24 | MALANCHINI VALENTINA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7 | ||
| 25 | ZAPPELLA ANNALISA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 6 | ||
| 26 | ACETI DENISE | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 5 | ||
| 27 | BELTRAMI SIMONA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4 | ||
| 28 | MILANI FABIANA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3 | ||
| 29 | PATELLI ASIA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 2 | ||
| 30 | MERELLI MILENA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
| 31 | PIANA ADRIANA | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
| 32 | LICINI MARA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
| 33 | CASLINI ALESSANDRA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
| 34 | DEPONTI CHIARA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 35 | PAGANONI BARBARA | 1996 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
| 36 | VEGINI LAURA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
| 37 | DE DURO GIULIA | 1997 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
| 38 | GERVASONI DALILA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
| 39 | CICCARELLI ANNA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 40 | BELLOLI ILARIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 41 | GLORIOTTI ELISABETTA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 42 | SORTE CLARA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 43 | COLPANI VIOLA | 1997 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
| 44 | BETTANI MIRIANA | 1996 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
| 45 | COCCHETTI ELISA | 1997 | RF | U.S. ROGNO | 1 | ||
| 46 | PETENZI ROBERTA | 1996 | RF | U.S. ROGNO | 1 |
| Corsa Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO COMUNALE DI TREVIGLIO |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BEGGIATO LUCA | 1997 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 30 | ||
| 2 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 29 | ||
| 3 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 28 | ||
| 4 | BOTTANI ANDREA | 1996 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 27 | ||
| 5 | GIUDICI MICHELE | 1997 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 26 | ||
| 6 | MARINONI SIMONE | 1996 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 25 | ||
| 7 | CARRARA DOMENICO | 1997 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
| 8 | LEONARDI GIUSEPPE | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 23 | ||
| 9 | BUZZONI MIRKO | 1997 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
| 10 | SONAGLIO ALBERTO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 21 | ||
| 11 | TOSINI ANDREA | 1997 | RM | U.S. ROGNO | 20 | ||
| 12 | ESPOSITO ANDREA | 1996 | RM | ATL. VALBRENO | 19 | ||
| 13 | MADASCHI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 18 | ||
| 14 | PELLICIOLI DANIELE | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 17 | ||
| 15 | MORETTI ASHOK | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 16 | ||
| 16 | ALBANO GIORGIO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 15 | ||
| 17 | ABBADINI CRISTIAN | 1997 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14 | ||
| 18 | PELLEGRINI ANDREA | 1997 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 13 | ||
| 19 | PICCIN NICOLAS | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 12 | ||
| 20 | VENA MAEL VITTORIO | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 11 | ||
| 21 | PEZZALI WILLIAMS JOSE' | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 10 | ||
| 22 | FROLDI MATTIA | 1996 | RM | S. CLUB ALZANO | 9 | ||
| 23 | SCALIA STEVE | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 8 | ||
| 24 | MARCHI ANDREA | 1996 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7 | ||
| 25 | BORLINI MARCO | 1997 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 6 | ||
| 26 | FILIPPI MATTIA | 1997 | RM | U.S. ROGNO | 5 | ||
| 27 | SCARPINI ENRICO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |