| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E |
| Organizzazione: ATLETICA URGNANO |
| URGNANO |
| GRUPPO A RAGAZZI GRADUATORIA |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASTROIANNI Samuele | 1996 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1769 |
| 2 | SPINELLI Alessandro | 1997 | RM | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1763 |
| 3 | CHAHBOUN Mohamed Reda | 1997 | RM | BG290 ATL. ROMANO | 1673 |
| 4 | LIASHKOU Aliaksandr | 1996 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1389 |
| 5 | FORESTI Samuele | 1996 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1382 |
| 6 | NORIS Ivan | 1997 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1376 |
| 7 | FACCHETTI Andrea | 1996 | RM | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1286 |
| 8 | PEZZOTTA Nicola | 1997 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1185 |
| 9 | MELI Federico | 1996 | RM | BG224 ATL. CURNO | 1155 |
| 10 | PEZZOTTA Michele | 1997 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1046 |
| 11 | PASINI Kevin | 1997 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 868 |
| GRUPPO A RAGAZZE GRADUATORIA |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE AGOSTINI Jessica | 1996 | RF | BG290 ATL. ROMANO | 2279 |
| 2 | PALTENGHI Laura | 1996 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1706 |
| 3 | ACERBIS Laura | 1997 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1704 |
| 4 | SALA Marta | 1996 | RF | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1685 |
| 5 | PALLADINI Laura | 1996 | RF | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1680 |
| 6 | NOCENTI Dalida | 1997 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1638 |
| 7 | VERRENGIA Morena | 1996 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1593 |
| 8 | MARCHETTI Simona | 1996 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1578 |
| 9 | SAVOLDI Beatrice | 1997 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1573 |
| 10 | MARTINELLI Jessica | 1997 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1558 |
| 11 | DONATI Alessia | 1997 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1497 |
| 12 | FACCHETTI Martina | 1996 | RF | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1420 |
| 13 | MERONI Emma | 1997 | RF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1351 |
| 14 | SELVAGGIO Carlotta | 1997 | RF | BG649 GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1206 |
| 15 | MIRABILE Francesca | 1997 | RF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1165 |
| 16 | BERGAMELLI Angelica | 1997 | RF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1120 |
| 17 | BEGNA Marta | 1996 | RF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 570 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |