FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CROSS DELLA BAIA DEL RE
Organizzazione: GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE
VERTOVA

CLASSIFICA DI SOCIETA'

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 861.00 29
2 BG371 S. CLUB ALZANO 507.00 21
3 BG542 ATL. BRUSAPORTO 492.00 14
4 BG036 ATL. SALETTI 429.00 14
5 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 416.00 20
6 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 389.00 11
7 BG225 ATL. CASAZZA 370.00 10
8 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 361.00 11
9 BG228 U.S. ROGNO 311.00 11
10 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 298.00 12
11 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 289.00 9
12 BG237 G.S. OREZZO 277.00 10
13 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 260.00 9
14 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 184.00 6
15 BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 177.00 7
16 BG288 ATL. URGNANO 174.00 10
17 BG248 ATL. ESTRADA 167.00 4
18 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 165.00 6
19 BG224 ATL. CURNO 156.00 6
20 BG584 POL. VILLESE 148.00 8
21 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 142.00 5
22 BG134 ATL. LA TORRE 135.00 5
23 BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 108.00 4
24 BG005 ATL. PRESEZZO 105.00 4
25 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 95.00 2
26 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 76.00 2
27 BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 62.00 3
28 PV108 C.U.S. PAVIA 61.00 2
29 BG141 ATL. POL. ARDESIO 50.00 1
30 BG605 ATL. VALBRENO 49.00 1
31 BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 39.00 2
32 BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 28.00 1
33 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 13.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb