| Serie Unica | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BOSCO SIMONA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 8.2 | 775 |
| 2 | | TURA GIORGIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 8.5 | 709 |
| 3 | | MEDICI NOEMI | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.6 | 690 |
| 4 | | CAPELLETTI AGNESE | 1997 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.7 | 670 |
| 5 | | SAMBATI AURORA | 1998 | RF | ATL. ESTRADA | 9.0 | 611 |
| 6 | | CASTI ALICE | 1998 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 9.1 | 591 |
| 1 | | MARIANI SOFIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.0 | 611 |
| 2 | | ZENONI FEDERICA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.0 | 611 |
| 3 | | MERELLI MILENA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.1 | 591 |
| 4 | | CALVI LUCREZIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.2 | 572 |
| 5 | | GUSMINI MARIA RACHELE | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.3 | 553 |
| 6 | | SAVOLDI BEATRICE | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.3 | 553 |
| 1 | | PIROLA CHIARA | 1998 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.3 | 553 |
| 2 | | MEDICI NIVES | 1998 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.9 | 439 |
| 3 | | CISSE AISSATOU | 1998 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.0 | 420 |
| 4 | | TACCHINI ALESSANDRA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.0 | 420 |
| 5 | | MUTTI ALESSIA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.4 | 347 |
| 1 | | BELTRAMI SIMONA | 1997 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.5 | 514 |
| 2 | | BERGAMELLI ANGELICA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.9 | 439 |
| 3 | | CASALI GLORIA | 1998 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.9 | 439 |
| 4 | | GRITTI ILARIA | 1998 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.2 | 383 |
| 5 | | TACI ESI | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10.3 | 365 |
| 6 | | CASSI MICHELA | 1998 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 10.4 | 347 |
| 1 | | OLUYEDE SILVIA DANICOLA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.0 | 611 |
| 2 | | ROTA GRAZIOSI CLAUDIA | 1997 | RF | ATL. PRESEZZO | 9.1 | 591 |
| 3 | | RONCALLI MONICA | 1997 | RF | ATL. CURNO | 9.2 | 572 |
| 4 | | FUSI ANNALISA | 1997 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 9.7 | 476 |
| 5 | | SALVI ILARIA | 1998 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.8 | 458 |
| 6 | | LORENZI SHARON | 1998 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.9 | 439 |
| 1 | | CAPELLI MICHELA | 1998 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.2 | 572 |
| 2 | | PATELLI ASIA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 9.4 | 534 |
| 3 | | DIZDARI REBECCA | 1998 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.4 | 534 |
| 4 | | CARLETTI MONICA | 1998 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 9.7 | 476 |
| 5 | | GIORGI SOFIA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.7 | 476 |
| 6 | | ARRIGONI CRISTINA | 1998 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.9 | 439 |
| 1 | | MARCHESI GRETA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 9.3 | 553 |
| 2 | | VISCARDI VALERIA | 1998 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 9.3 | 553 |
| 3 | | TOTIS ALESSIA | 1998 | RF | ATL. CASAZZA | 9.4 | 534 |
| 4 | | MIRABILE FRANCESCA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.8 | 458 |
| 5 | | TOCCHETTI BIANCA | 1998 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 9.8 | 458 |
| 6 | | ROMEO CARLOTTA | 1998 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.9 | 256 |
| 1 | | SINOPOLI SARA | 1997 | RF | ATL. CURNO | 8.8 | 650 |
| 2 | | MOCCHI ANNA | 1998 | RF | ATL. ALME' | 9.0 | 611 |
| 3 | | CORTI CHIARA | 1998 | RF | ATL. SALETTI | 9.1 | 591 |
| 4 | | MARTINA CHIARA | 1998 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 9.4 | 534 |
| 5 | | BARCELLA LIDIA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 10.0 | 420 |
| 6 | | TROCCHIA REBECCA GRAZIA | 1998 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.2 | 383 |
| 1 | | CIAMBA FRANCESCA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 8.9 | 630 |
| 2 | | GOZZI LAURA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 9.0 | 611 |
| 3 | | GRIGIS CHIARA | 1997 | RF | ATL. LA TORRE | 9.7 | 476 |
| 4 | | MANENTI ANGELA | 1997 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 9.7 | 476 |
| 5 | | ROTA DEBORA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 10.5 | 328 |
| 6 | | PELLICIOLI LARA | 1998 | RF | ATL. SALETTI | 10.8 | 274 |
| 1 | | COLOMBO GIULIA | 1997 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 8.7 | 670 |
| 2 | | BRACCI GIORGIA | 1998 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.8 | 650 |
| 3 | | IMBERTI SOFIA | 1998 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.3 | 553 |
| 4 | | DEL BARBA SUSANNA | 1997 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 9.5 | 514 |
| 5 | | FOLLARINI AURORA CRISTINA | 1998 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.5 | 514 |
| 6 | | MADASCHI MARTINA | 1998 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.7 | 476 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SPINELLI ALESSANDRO | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 7.8 | 716 |
| 2 | | LANFRANCHI RICCARDO | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 8.2 | 587 |
| 3 | | MARFO SAM | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 8.2 | 587 |
| 4 | | LEGRAMANDI DANNY | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 8.3 | 557 |
| 5 | | MARTINELLI NICCOLAS | 1998 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.6 | 470 |
| 6 | | MANGILI GABRIELE | 1998 | RM | ATL. CURNO | 8.7 | 443 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | GATTI STEFANO | 1998 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.7 | 443 |
| 2 | | BORLINI MARCO | 1997 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.0 | 366 |
| 3 | | GOTTI NICOLA | 1998 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.4 | 272 |
| 4 | | MORESSA ANDREA | 1998 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 9.5 | 251 |
| 5 | | FIORENDI DAVIDE | 1998 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 9.5 | 251 |
| 6 | | ROSSI GIULIO | 1998 | RM | ATL. SALETTI | 9.8 | 191 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SCALVINI FEDERICO | 1997 | RM | ATL. ALME' | 8.5 | 498 |
| 2 | | MALETTA RICCARDO | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 9.9 | 173 |
| 3 | | MASTROMATTEI ALBERTO | 1998 | RM | ATL. CURNO | 10.1 | 138 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | FAZZINI CARLO | 1997 | RM | ATL. ALME' | 8.8 | 417 |
| 2 | | CALECA ANDREA | 1997 | RM | ATL. SALETTI | 9.1 | 341 |
| 3 | | CALDARA DAVIDE | 1998 | RM | ATL. CURNO | 9.5 | 251 |
| 4 | | CASTELLI LUCA | 1998 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 10.2 | 122 |
| 5 | | TAIETTI ALBERTO | 1997 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 10.4 | 91 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CREMONESI GIOVANNI | 1997 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 9.1 | 341 |
| 2 | | BONOMI GABRIEL | 1997 | RM | ATL. ALME' | 9.6 | 230 |
| 3 | | CONTI ANDREA | 1998 | RM | ATL. ESTRADA | 9.7 | 210 |
| 4 | | CARMINATI LUCA | 1997 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 9.9 | 173 |
| 5 | | CUTER STEFANO | 1997 | RM | ATL. SALETTI | 10.0 | 155 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | VASSALLI NATAN | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.0 | 366 |
| 2 | | BONIZZONI GIUSEPPE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.2 | 318 |
| 3 | | SONZOGNI LORENZO | 1998 | RM | ATL. SALETTI | 9.8 | 191 |
| 4 | | NOZZA BIELLI MARTINO | 1997 | RM | ATL. LA TORRE | 10.1 | 138 |
| 5 | | GIRAFFA CARLO | 1998 | RM | ATL. SALETTI | 10.1 | 138 |
|
| Serie 7 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | ACHONU QUINCY | 1998 | RM | ATL. ROMANO | 8.8 | 417 |
| 2 | | DEFENDI STEFANO | 1998 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.0 | 366 |
| 3 | | PELLEGRINI ANDREA | 1997 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 9.1 | 341 |
| 4 | | LOCATELLI THOMAS | 1998 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.3 | 106 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MAGGIONI SABRINA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.5 | 759 |
| 2 | | PASQUALINI GIULIA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 10.5 | 759 |
| 3 | | ROBUSTELLI DELLA CUNA EMMA | 1996 | CF | ATL. ESTRADA | 10.6 | 729 |
| 4 | | FERRI ELENA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 10.7 | 700 |
| 5 | | CAPELLETTI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 10.7 | 700 |
| 6 | | BERETTA FABIOLA | 1996 | CF | U.P. MISSAGLIA | 11.1 | 589 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CISANA BEATRICE | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.1 | 589 |
| 2 | | BUSI NICOL | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.2 | 562 |
| 3 | | TUSHA ALESSIA | 1996 | CF | U.P. MISSAGLIA | 11.3 | 536 |
| 4 | | NORIS CAROL | 1996 | CF | S. CLUB ALZANO | 11.5 | 485 |
| 5 | | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 11.5 | 485 |
| 6 | | MORO MARTA | 1996 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 11.7 | 436 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | VITALI CHIARA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.0 | 616 |
| 2 | | BORDIGA MARTA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.0 | 616 |
| 3 | | MAIRONI GINEVRA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.3 | 536 |
| 4 | | DE PASQUALE CHIARA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.3 | 536 |
| 5 | | RAINERI LUCIA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.4 | 510 |
| 6 | | BREDA MARIAELENA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 11.6 | 460 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | PUTTI FEDERICA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.0 | 616 |
| 2 | | BENASSI IRENE WARA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.4 | 510 |
| 3 | | CROTTI GIULIA | 1995 | CF | S. CLUB ALZANO | 11.4 | 510 |
| 4 | | VENTURELLI ANNA FLAVIA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.6 | 460 |
| 5 | | FRATUS GABRIELA | 1996 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.8 | 413 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CORTINOVIS OLGA | 1996 | CF | ATL. SALETTI | 10.8 | 672 |
| 2 | | TOGNI SIMONA | 1996 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.5 | 485 |
| 3 | | BRATELLI DALILA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 11.9 | 390 |
| 4 | | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 12.1 | 345 |
| 5 | | PALENI FEDERICA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.5 | 262 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MARINI SIMONA | 1996 | CF | ATL. LA TORRE | 11.0 | 616 |
| 2 | | PILEGGI MARTA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.5 | 485 |
| 3 | | RAVASIO JESSICA | 1996 | CF | ATL. LA TORRE | 12.5 | 262 |
| 4 | | SIGNORI ERIKA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 13.5 | 92 |
|
| Serie 7 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | ZUCCHELLI SARA | 1996 | CF | ATL. ESTRADA | 11.2 | 562 |
| 2 | | ZECCHI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.7 | 436 |
| 3 | | GHILARDI CARLOTTA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 11.8 | 413 |
| 4 | | BENIGNI MARA | 1996 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 11.9 | 390 |
| 5 | | PIASINI ALESSIA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 12.4 | 282 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SOLDARINI MARCO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.5 | 738 |
| 2 | | PECCE RICCARDO | 1996 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 9.7 | 668 |
| 3 | | TIZZANI FABIO | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.9 | 600 |
| 4 | | ROSIELLO EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 9.9 | 600 |
| 5 | | SALVI MICHELE | 1995 | CM | ATL. ALME' | 10.0 | 568 |
| 6 | | VILLA ROBERTO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.1 | 536 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | PEA SAMUELE | 1996 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 9.4 | 774 |
| 2 | | GOFFI STEFANO | 1995 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.5 | 738 |
| 3 | | FESTA EDOARDO | 1996 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.9 | 600 |
| 4 | | VITALI PAOLO | 1995 | CM | ATL. ALME' | 9.9 | 600 |
| 5 | | MASTO MATTEO | 1996 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 10.0 | 568 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CACOPARDO LUCA | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 9.4 | 774 |
| 2 | | KUMAR BALWINDER | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.8 | 634 |
| 3 | | PERICO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 9.8 | 634 |
| 4 | | RAGOSTA ENRICO | 1996 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.0 | 568 |
| 5 | | MAZZOLA ALESSANDRO | 1996 | CM | ATL. CURNO | 10.5 | 417 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MAFFEIS STEFANO | 1996 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.3 | 475 |
| 2 | | PENNATI MATTIA | 1996 | CM | U.P. MISSAGLIA | 10.3 | 475 |
| 3 | | BRIGNOLI ERIK | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.4 | 445 |
| 4 | | PONTI FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10.7 | 361 |
| 5 | | BIZZONI DANIELE | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 11.5 | 171 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SANNA ANTONIO FABIO | 1995 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 10.6 | 389 |
| 2 | | GRECO GIUSEPPE | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.7 | 361 |
| 3 | | MORICCI MANUEL | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.0 | 284 |
| 4 | | CASTELLUCCI MATTEO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.3 | 214 |
| 5 | | ANDRIOLETTI GIULIO | 1996 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.4 | 192 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | VAVASSORI MARCO | 1996 | CM | ATL. ESTRADA | 9.9 | 600 |
| 2 | | GHILARDI FILIPPO | 1996 | CM | ATL. SALETTI | 10.0 | 568 |
| 3 | | ROTA DAVIDE | 1995 | CM | ATL. CURNO | 10.4 | 445 |
| 4 | | MELI FEDERICO | 1996 | CM | ATL. CURNO | 11.2 | 237 |
|
| Serie 7 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | VECCHI MARCO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.2 | 505 |
| 2 | | NORIS FEDERICO | 1996 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.3 | 475 |
| 3 | | PESENTI GIORGIO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.9 | 309 |
| 4 | | JACOMUCCI JURI | 1996 | CM | ATL. SALETTI | 11.5 | 171 |
| 5 | | ALBORGHETTI DAN CALIN | 1995 | CM | POL. VILLESE | 12.0 | 77 |
| 6 | | PELIZZARI MARCO | 1996 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 12.1 | 60 |
|
| Serie Unica | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | PIANA ADRIANA | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 1:55.1 | 464 |
| 2 | | DE AGOSTINI JESSICA | 1996 | CF | ATL. ROMANO | 2:02.5 | 315 |
| 3 | | PROBO IRENE | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 2:08.4 | 212 |
| 4 | | BETTANI MIRIANA | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 2:23.1 | 17 |
|
| Serie Unica | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BENAGLI SOFIA | 1999 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:56.9 | 634 |
| 2 | | GUERINI ALESSIA | 1999 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:59.2 | 591 |
| 3 | | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 2:03.0 | 521 |
| 4 | | MBENGUE MAME DABA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 2:03.8 | 507 |
| 5 | | MERELLI ALESSIA | 2000 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:06.8 | 454 |
| 6 | | MORASCHINI CHIARA | 2000 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 2:08.8 | 420 |
| 7 | | VANINI BEATRICE | 2000 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:13.1 | 349 |
| 8 | | PERUTA AURORA | 2000 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:14.6 | 324 |
| 9 | | BONETTI ELISA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 2:16.2 | 299 |
| 10 | | CHAHBOUN KAOUTAR | 1999 | EF | ATL. ROMANO | 2:16.7 | 291 |
| 11 | | CARRARA ELISA | 2000 | EF | ATL. SALETTI | 2:17.1 | 285 |
| 12 | | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | EF | ATL. CASAZZA | 2:21.6 | 217 |
| 13 | | ROVELLI ILARIA | 2000 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:24.3 | 177 |
| 14 | | PELLEGRINELLI SARA | 2000 | EF | ATLETICA TRESCORE | 2:26.2 | 150 |
| 15 | | LOCATELLI SOFIA | 2000 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:27.6 | 131 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | OUABOU NOURDINE | 1999 | EM | ATL. CASAZZA | 1:57.2 | 319 |
| 2 | | MAGLI PIETRO | 1999 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 1:58.4 | 295 |
| 3 | | FRONGIA EMANUELE | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1:58.8 | 287 |
| 4 | | PUGNI PARMA ROBERTO | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 2:02.6 | 215 |
| 5 | | PAGANESSI DIEGO | 2000 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:08.3 | 122 |
| 6 | | NODARI ANDREA | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 2:10.4 | 92 |
| 7 | | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 2:15.2 | 31 |
| 8 | | TAGLIAFERRI NICHOLAS | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 2:18.4 | 0 |
| 9 | | GHEBARD ANDREW | 1999 | EM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:20.9 | 0 |
| 10 | | GUSMINI FRANCESCO | 1998 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2:24.2 | 0 |
| 11 | | ZANCHI LORENZO | 2000 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 2:43.0 | 0 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CAPELLA GIOVANNI | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 1:53.5 | 399 |
| 2 | | MILESI LORENZO | 1999 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 1:56.9 | 325 |
| 3 | | PALAMINI PAOLO | 1999 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:06.8 | 145 |
| 4 | | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 2:08.1 | 125 |
| 5 | | NATALI MANUEL | 2000 | EM | ATLETICA TRESCORE | 2:09.4 | 106 |
| 6 | | PERSICO MATTIA | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 2:09.9 | 99 |
| 7 | | FANTINI MARCO ELIA | 1999 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 2:10.5 | 90 |
| 8 | | MANTOVANI FEDERICO | 1999 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 2:20.5 | 0 |
| 9 | | CARRARA MICHELE | 2001 | EM | ATL. SALETTI | 2:29.5 | 0 |
| 10 | | CAPELLI THOMAS | 2000 | EM | ATL. ALME' | 2:36.2 | 0 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MAGGIONI PAOLA | 1995 | CF | ATL. ERBA | 3:11.7 | 799 |
| 2 | | BIGONI ILARIA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 3:12.4 | 790 |
| 3 | | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:14.7 | 761 |
| 4 | | GUSMINI DIANA | 1995 | CF | ATL. ESTRADA | 3:15.6 | 749 |
| 5 | | BENZONI ALESSIA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 3:16.1 | 743 |
| 6 | | CAROBBIO GIULIA | 1996 | CF | ATL. SALETTI | 3:16.4 | 739 |
| 7 | | FACCANONI IRENE | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 3:17.9 | 721 |
| 8 | | BELLINI ROBERTA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 3:18.9 | 709 |
| 9 | | ZNITI FATIMA ZAHRAE | 1996 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 3:22.0 | 671 |
| 10 | | PAGANESSI MONICA | 1996 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:25.2 | 634 |
| 11 | | SALA CARLOTTA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:26.6 | 618 |
| 12 | | GRAMATICA SARA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3:34.9 | 525 |
| 13 | | BONZI GIADA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 3:38.5 | 487 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 22/05/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Denominazione Società | Prestazione | Punti |
