| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MAGGIONI SABRINA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 42.1 | 893 |
| 2 | | PASQUALINI GIULIA | 1995 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 43.5 | 807 |
| 3 | | BIGONI ILARIA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 45.9 | 669 |
| 4 | | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 46.9 | 614 |
| 5 | | BREDA SUSANNA | 1996 | CF | ATL. SALETTI | 47.2 | 598 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | GOSIO SARA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 46.2 | 652 |
| 2 | | MAIRONI GINEVRA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 46.9 | 614 |
| 3 | | CISANA BEATRICE | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 47.4 | 588 |
| 4 | | PEZZOLI ANNA | 1995 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 48.1 | 552 |
| 5 | | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 48.5 | 531 |
| 6 | | FERRI ELENA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 50.1 | 453 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BIANCHI SILVIA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 48.5 | 531 |
| 2 | | DE PASQUALE CHIARA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 48.5 | 531 |
| 3 | | BRATELLI DALILA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 51.5 | 389 |
| 4 | | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 52.5 | 346 |
| 5 | | MORA ANNA | 1996 | CF | ATL. SALETTI | 54.6 | 261 |
| 6 | | FILISETTI VALENTINA | 1995 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 54.6 | 261 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | VENTURELLI ANNA FLAVIA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 51.7 | 381 |
| 2 | | RAINERI LUCIA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 53.8 | 293 |
| 3 | | BETTONI ERICA | 1996 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 55.5 | 228 |
| 4 | | ROSSI PAOLA | 1995 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 56.2 | 203 |
| 5 | | RUSSO COSTANZA MARIA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 59.0 | 112 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | NORIS CAROL | 1996 | CF | S. CLUB ALZANO | 50.1 | 453 |
| 2 | | BETTANI MIRIANA | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 50.8 | 421 |
| 3 | | TOGNI SIMONA | 1996 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 51.6 | 385 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SAVADOGO MARIAM | 1995 | CF | S. CLUB ALZANO | 51.7 | 381 |
| 2 | | LOCATELLI ALESSIA | 1996 | CF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 53.7 | 297 |
| 3 | | MBENGUE AMY | 1996 | CF | ATL. CASAZZA | 55.0 | 246 |
| 4 | | BAGGI LILIANA | 1996 | CF | ATL. ALME' | 55.4 | 231 |
| 5 | | LARREA CASTELLON ALANA TERESA | 1996 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 57.4 | 162 |
|
| Serie 7 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CASLINI FABIOLA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 47.4 | 588 |
| 2 | | ZECCHI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 50.7 | 426 |
| 3 | | BUSI NICOL | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 51.3 | 398 |
| 4 | | CASSIA MARTA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 52.6 | 342 |
| 5 | | BORDIGA MARTA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 54.2 | 277 |
| 6 | | CASALI VALENTINA | 1996 | CF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 59.2 | 106 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | PEZZOLI IGOR | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40.1 | 662 |
| 2 | | GHILARDI NICOLO' | 1995 | CM | EASY SPEED 2000 | 40.5 | 636 |
| 3 | | KUMAR BALWINDER | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 40.6 | 629 |
| 4 | | VITALI EMANUELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 41.6 | 567 |
| 5 | | LODETTI GUIDO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.4 | 406 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | TIZZANI FABIO | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 41.7 | 561 |
| 2 | | VIRGILI AXEL | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 42.3 | 525 |
| 3 | | OTTOLINI LUCA | 1995 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 42.7 | 501 |
| 4 | | PERSICO MICHELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 43.1 | 478 |
| 5 | | MASTROIANNI SAMUELE | 1996 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 43.2 | 472 |
| 6 | | VITALI PAOLO | 1995 | CM | ATL. ALME' | 43.8 | 439 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CASO MARCO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 43.9 | 433 |
| 2 | | BRIGNOLI ERIK | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 44.3 | 412 |
| 3 | | SANNA ANTONIO FABIO | 1995 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 45.4 | 354 |
| 4 | | ANDRIOLETTI GIULIO | 1996 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 46.7 | 291 |
| 5 | | MFFEIS STEFANO | 1996 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 49.5 | 169 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | CM | ATL. CASAZZA | 43.4 | 461 |
| 2 | | ROSSI ALEXANDRU | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 46.5 | 300 |
| 3 | | MARCHETTI STEFANO | 1995 | CM | TARTARUNNERS VALTESSE | 48.1 | 227 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | RAGOSTA ENRICO | 1996 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 47.2 | 267 |
| 2 | | MAZZOLA ALESSANDRO | 1996 | CM | ATL. CURNO | 48.4 | 214 |
| 3 | | MORICCI MANUEL | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 51.2 | 106 |
| 4 | | GANDOSSI MATTIA | 1995 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 53.1 | 45 |
| 5 | | COMOTTI ROBERTO | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 54.0 | 20 |
| 6 | | CASTELLUCCI MATTEO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 56.1 | 0 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | ROSIELLO EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 42.5 | 513 |
| 2 | | PERICO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 43.9 | 433 |
| 3 | | SORESINI FEDERICO | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 44.1 | 422 |
| 4 | | TRAPLETTI DIEGO | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 46.4 | 305 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MOTTA SARA | 2000 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 54.7 | 474 |
| 2 | | CAPELLI GIORGIA | 1999 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 57.7 | 367 |
| 3 | | MANENTI ANNIA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 58.6 | 337 |
| 4 | | VECCHIERELLI AMBRA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 1:02.1 | 227 |
| 5 | | GHISLENI VALENTINA | 2000 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:02.3 | 222 |
| 6 | | CARACCIOLO BENEDETTA | 1999 | EF | ATL. ALME' | 1:06.3 | 114 |
| 7 | | CISSE ADJIAMAGUETTE | 2000 | EF | ATL. URGNANO | 1:08.4 | 64 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SALVI IRENE | 1999 | EF | ATL. ALME' | 57.3 | 381 |
| 2 | | FOIADELLI PAOLA | 1999 | EF | ATL. SALETTI | 58.9 | 327 |
| 3 | | BARCELLA SARA | 1999 | EF | ATL. SALETTI | 58.9 | 327 |
| 4 | | VERCOLI MARTINA | 1999 | EF | ATL. GESSATE | 1:00.8 | 267 |
| 5 | | GATTI SOFIA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1:01.6 | 242 |
| 6 | | ZANGA FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 1:02.6 | 213 |
| 7 | | MAZZOLA ELISA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 1:07.1 | 94 |
| 8 | | FRATUS ERICA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 1:08.7 | 57 |
| 9 | | SANVITO SILVIA | 1999 | EF | ATL. ALME' | 1:14.4 | 0 |
| 10 | | GIUDICI LETIZIA | 2000 | EF | ATL. URGNANO | 1:15.5 | 0 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | ZENONI MARTA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 49.1 | 701 |
| 2 | | PACCAGNELLA VALERIA | 2000 | EF | ATL. ESTRADA | 57.0 | 391 |
| 3 | | BELUSSI SARA | 1999 | EF | ATL. PARATICO | 57.5 | 374 |
| 4 | | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 58.7 | 334 |
| 5 | | MBENGUE MAME DABA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 59.3 | 314 |
| 6 | | BRATELLI LUCREZIA | 2000 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 1:00.1 | 288 |
| 7 | | SCAINELLI MARA | 2000 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:00.2 | 285 |
| 8 | | SFRISO GABRIELLA | 1999 | EF | ATL. ALME' | 1:01.2 | 254 |
| 9 | | LAVELLI SARA | 1999 | EF | ATL. ALME' | 1:03.4 | 190 |
| 10 | | MAGITTERI JESSICA | 1999 | EF | ATL. ALME' | 1:10.0 | 29 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MARCHESI LETIZIA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 54.3 | 490 |
| 2 | | PERSELLO FEDERICA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 54.4 | 486 |
| 3 | | MOLOGNI MARTINA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 58.3 | 347 |
| 4 | | VALOTI VITTORIA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 1:00.1 | 288 |
| 5 | | VERZERI SARA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 1:00.3 | 282 |
|
| Serie 5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | MAZZOLENI ILARIA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 56.6 | 405 |
| 2 | | MERELLI ALESSIA | 2000 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 57.0 | 391 |
| 3 | | DERETTI LAURA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 58.6 | 337 |
| 4 | | GUERNICHE HANANE | 2000 | EF | ATL. PRESEZZO | 59.3 | 314 |
| 5 | | VILLA ALICE | 2000 | EF | ATL. GESSATE | 1:00.4 | 279 |
| 6 | | SESANA RACHELE | 1999 | EF | ATL. PRESEZZO | 1:02.5 | 216 |
| 7 | | FORNONI LISA | 2000 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 1:02.7 | 210 |
| 8 | | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | EF | ATL. CASAZZA | 1:03.5 | 187 |
|
| Serie 6 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BENAGLI SOFIA | 1999 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 51.9 | 583 |
| 2 | | DOGNINI CHIARA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 53.9 | 505 |
| 3 | | ROSSI GAEL | 2000 | EF | ATL. LA TORRE | 1:00.1 | 288 |
| 4 | | SIGNORI LUNA | 2000 | EF | ATL. SALETTI | 1:00.4 | 279 |
| 5 | | GALULLO SARA | 2000 | EF | ATL. GESSATE | 1:00.8 | 267 |
| 6 | | NICOLA GIULIA | 1999 | EF | ATL. PARATICO | 1:01.6 | 242 |
| 7 | | ROTINI SARA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 1:03.6 | 185 |
| 8 | | BIFFI SARA | 1999 | EF | ATL. PRESEZZO | 1:05.6 | 131 |
| 9 | | BENDAOUED SOFIA | 2000 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 1:06.3 | 114 |
| 10 | | GUALDI LETIZIA | 2000 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:06.8 | 101 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | FUSTINONI MAURO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 56.2 | 152 |
| 2 | | BELOTTI ABEBE | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 59.3 | 66 |
| 3 | | PALAMINI PAOLO | 1999 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 59.5 | 61 |
| 4 | | CENTURELLI DANIELE | 1999 | EM | ATL. PRESEZZO | 59.5 | 61 |
| 5 | | VITALI DAVIDE | 1999 | EM | ATL. SALETTI | 59.6 | 58 |
| 6 | | CUMINI FRANCESCO | 2000 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1:04.6 | 0 |
| 7 | | FORNONI PAOLO | 1999 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:07.0 | 0 |
| 8 | | VALSECCHI DAVIDE | 2000 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:22.3 | 0 |
|
| Serie 2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | SAVIO LUCA | 1999 | EM | ATL. URGNANO | 53.7 | 236 |
| 2 | | VANONI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. GESSATE | 55.6 | 171 |
| 3 | | CASTELLI MARCO | 1999 | EM | ATL. ALME' | 57.5 | 114 |
| 4 | | TAGLIAFERRI NICHOLAS | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 58.7 | 81 |
| 5 | | OUEDRAOGO ANAS | 1999 | EM | ATL. LA TORRE | 1:00.5 | 37 |
| 6 | | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 1:02.8 | 0 |
| 7 | | CAVALLI ALEX | 2000 | EM | ATL. LA TORRE | 1:06.1 | 0 |
| 8 | | DE MARCHI ANDREA | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1:06.2 | 0 |
| 9 | | SFRISO PAOLO | 1999 | EM | ATL. ALME' | 1:07.3 | 0 |
| 10 | | FRATUS GABRIELE | 2000 | EM | ATL. URGNANO | 1:07.7 | 0 |
|
| Serie 3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | COMES GIULIO | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 55.6 | 171 |
| 2 | | ROTA DANIELE | 1999 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 55.8 | 165 |
| 3 | | TESTA GIOVANNI | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 57.7 | 108 |
| 4 | | PERSICO MATTIA | 2000 | EM | ATL. SALETTI | 1:01.5 | 15 |
| 5 | | VERCOLI LUCA | 1999 | EM | ATL. GESSATE | 1:02.9 | 0 |
| 6 | | MAFFI ANDREA | 1999 | EM | ATL. URGNANO | 1:04.3 | 0 |
| 7 | | SARTIRANA LUCA | 1999 | EM | ATL. GESSATE | 1:05.5 | 0 |
| 8 | | ALIMONTI VITTORIO | 2000 | EM | ATL. ROMANO | 1:06.3 | 0 |
| 9 | | VALSECCHI ANDREA | 2000 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1:08.6 | 0 |
| 10 | | MAFFI ROBERTO | 1999 | EM | ATL. ROMANO | 1:15.9 | 0 |
|
| Serie 4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | BERTAZZOLI MATTIA | 1999 | EM | ATL. PARATICO | 53.6 | 240 |
| 2 | | PADERNO MICHELE | 1999 | EM | ATL. PARATICO | 54.5 | 208 |
| 3 | | MERONI EMILIO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 55.3 | 181 |
| 4 | | RONZONI SIMONE | 2000 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 55.8 | 165 |
| 5 | | DORIGATTI ALBERTO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 57.1 | 125 |
| 6 | | CORBANI PIETRO | 2000 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 59.2 | 68 |
| 7 | | AGLIARDI GIACOMO | 2000 | EM | ATL. ROMANO | 59.3 | 66 |
| 8 | | PICENNI CARLO | 1999 | EM | POL. VILLESE | 1:01.1 | 24 |
| 9 | | CANCEAN DARIUS IOAN | 2000 | EM | ATL. ROMANO | 1:01.6 | 13 |
| 10 | | GRIGIS LUCA | 2000 | EM | ATL. URGNANO | 1:03.6 | 0 |
| 11 | | NICOLA ALESSANDRO | 2000 | EM | ATL. PARATICO | 1:06.0 | 0 |
| 12 | | BUGINI CRISTIAN | 1999 | EM | ATL. URGNANO | 1:07.1 | 0 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CAROBBIO GIULIA | 1996 | CF | ATL. SALETTI | 7:31.3 | 650 |
| 2 | | BELLINI ROBERTA | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 7:34.4 | 635 |
| 3 | | FACCANONI IRENE | 1996 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 7:36.7 | 623 |
| 4 | | SALA CARLOTTA | 1995 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7:38.0 | 617 |
| 5 | | RICCARDI MARIA | 1996 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7:42.7 | 594 |
| 6 | | PAGANESSI MONICA | 1996 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7:43.0 | 592 |
| 7 | | BAGGI MARTA | 1995 | CF | ATL. CASAZZA | 7:50.8 | 555 |
| 8 | | BONZI GIADA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 7:52.9 | 545 |
| 9 | | MALANCHINI VALENTINA | 1996 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8:04.9 | 490 |
| 10 | | ACETI DENISE | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 8:13.8 | 450 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 6:15.7 | 762 |
| 2 | | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 6:43.2 | 579 |
| 3 | | FERRARI PIERRE | 1996 | CM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 6:47.1 | 555 |
| 4 | | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 6:50.4 | 535 |
| 5 | | PREVITALI GABRIELE | 1995 | CM | TARTARUNNERS VALTESSE | 6:51.4 | 529 |
| 6 | | BOTTANI ANDREA | 1996 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 7:00.8 | 474 |
| 7 | | NAHIR YOUSSEF | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 7:03.3 | 460 |
| 8 | | BRIGNOLI MICHELE | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7:04.1 | 455 |
| 9 | | NORIS FEDERICO | 1996 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7:20.6 | 366 |
| 10 | | CORTESE DIEGO | 1995 | CM | ATL. PARATICO | 7:32.7 | 305 |
| 11 | | GIAMBONE ANDREA | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7:34.6 | 296 |
| 12 | | MELI FEDERICO | 1996 | CM | ATL. CURNO | 7:38.1 | 279 |
| 13 | | GIAMBONE MARCO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7:40.3 | 269 |
|
| Serie Unica | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | CAPELLETTI ANNA | 1995 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 4.54 | 664 |
| 2 | | BONADEI CHIARA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 4.41 | 623 |
| 3 | | VITALI CHIARA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.38 | 613 |
| 4 | | PIANA ADRIANA | 1996 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 4.28 | 582 |
| 5 | | PANSERI FEDERICA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.12 | 533 |
| 6 | | PUTTI FEDERICA | 1996 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.10 | 527 |
| 7 | | FERRI ERIKA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.00 | 497 |
| 8 | | TOSINI ELISABETTA | 1996 | CF | ATL. PARATICO | 4.00 | 497 |
| 9 | | DE AGOSTINI JESSICA | 1996 | CF | ATL. ROMANO | 3.91 | 470 |
| 10 | | FRATUS GABRIELA | 1996 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 3.85 | 452 |
| 11 | | GRIGIS ELENA | 1995 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 3.85 | 452 |
| 12 | | LOCATELLI ALESSIA | 1996 | CF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 3.56 | 369 |
| 13 | | CASALI VALENTINA | 1996 | CF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 3.50 | 352 |
| 14 | | BONASSI BARBARA | 1995 | CF | POL. VILLESE | 3.45 | 338 |
|
| Serie Unica | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | AMBROSINI ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. ROMANO | 5.33 | 594 |
| 2 | | OTTOLINI LUCA | 1995 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 5.13 | 542 |
| 3 | | CHIARI NICOLA | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 4.96 | 499 |
| 4 | | SOLDARINI MARCO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.86 | 474 |
| 5 | | DOGNINI DAVIDE KHABIR | 1996 | CM | ATL. ROMANO | 4.78 | 453 |
| 6 | | PECCE RICCARDO | 1996 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 4.59 | 406 |
| 7 | | PERICO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 4.59 | 406 |
| 8 | | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 4.58 | 403 |
| 9 | | BAILO MARCO | 1995 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.57 | 401 |
| 10 | | ROSIELLO EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CURNO | 4.48 | 378 |
| 11 | | FEDERICI STEFANO | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.35 | 346 |
| 12 | | MAZZOLA ALESSANDRO | 1996 | CM | ATL. CURNO | 4.31 | 336 |
| 13 | | EMALDI MATTEO | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.25 | 322 |
| 14 | | IMBROGNO GIORGIO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | | 0 |
| 15 | | BRIGNOLI MATTEO | 1995 | CM | POL. VILLESE | 4.11 | 288 |
| 16 | | MORICCI MANUEL | 1995 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.10 | 285 |
| 17 | | LAZZARONI PAOLO | 1995 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.08 | 280 |
| 18 | | CASTELLUCCI MATTEO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.99 | 258 |
| 19 | | FAUSTI LUIGI | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.97 | 254 |
| 20 | | ALBORGHETTI DAN CALIN | 1995 | CM | POL. VILLESE | 3.93 | 244 |
| 21 | | BIZZONI DANIELE | 1996 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.81 | 215 |
| 22 | | PESENTI GIORGIO | 1996 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.69 | 187 |
| 23 | | CORTESE DIEGO | 1995 | CM | ATL. PARATICO | 3.58 | 161 |
|
| Serie 1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Data: 11/04/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | denominazione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | | PERSELLO FEDERICA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 8.3 | 408 |
| 2 | | FOIADELLI PAOLA | 1999 | EF | ATL. SALETTI | 8.4 | 381 |
| 3 | | SIGNORI LUNA | 2000 | EF | ATL. SALETTI | 8.9 | 260 |
| 4 | | NICOLA GIULIA | 1999 | EF | ATL. PARATICO | 8.9 | 260 |
